ESG경영
FST는 지속성장을 위한 connecting ESG를 실현하고 있습니다.
기업지배구조
FST는 투명한 지배구조 구축을 통해 책임경영을 적극 실천하고 있습니다.
01주주총회 참석현황
구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
개최일 | 2024-03-28 | 2023-03-29 | 2022-03-29 |
총발행주식수 | 21,756,789 | 21,756,789 | 21,756,789 |
의결권 있는 주식총수 | 19,596,451 | 19,596,451 | 19,713,305 |
출석주주수 | 59 | 61 | 81 |
출석주식수 | 7,194,116 | 6,949,633 | 7,182,164 |
출석률(%) | 36.71% | 35.46% | 36.43% |
02의결권행사 현황
제 37기 정기주주총회 (2024년 03월 28일)구분 | 내용 | 출석주식수 | 비고 |
---|---|---|---|
제 1호 의안 | 제37기 재무제표 승인의 건 (2023-01-01 ~ 2023-12-31) |
7,194,116주 | 원안가결 |
제 2호 의안 | 이사보수 한도 승인의 건 | 7,194,116주 | 원안가결 |
제 3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 7,194,116주 | 원안가결 |
제 36기 정기주주총회 (2023년 03월 29일)
구분 | 내용 | 출석주식수 | 비고 |
---|---|---|---|
제 1호 의안 | 제36기 재무제표 승인의 건 (2022-01-01 ~ 2022-12-31) |
6,949,633주 | 원안가결 |
제 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가) | 6,949,633주 | 원안가결 |
제 3호 의안 | 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 [후보자 : 장 명 식 중임] |
6,949,633주 | 원안가결 |
제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 [후보자 : 윤 지 영 신규선임] |
6,949,633주 | 원안가결 | |
제 3-3호 의안 : 사이사외 선임의 건 [후보자 : 이 준 호 중임] |
6,949,633주 | 원안가결 | |
제 3-4호 의안 : 사외이사선임의 건 [후보자 : 김 성 호 신규선임] |
6,949,633주 | 원안가결 | |
제 4호 의안 | 감사선임의 건 [후보자 : 배인탁 중임] | 6,949,633주 | 원안가결 |
제 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 6,949,633주 | 원안가결 |
제 6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 6,949,633주 | 원안가결 |
제 35기 정기주주총회 (2022년 03월 29일)
구분 | 내용 | 출석주식수 | 비고 |
---|---|---|---|
제 1호 의안 | 제35기 재무제표 승인의 건 (2021-01-01 ~ 2021-12-31) |
7,182,164주 | 원안가결 |
제 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 (제42조 감사의 선임 및 해임에 대한 개정) |
7,182,164주 | 원안가결 |
제 3호 의안 | 사내이사 선임의 건 | 7,182,164주 | 원안가결 |
제 4호 의안 | 이사보수 한도 승인의 건 | 7,182,164주 | 원안가결 |
제 5호 의안 | 감사보수 한도 승인의 건 | 7,182,164주 | 원안가결 |
Top