투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
재무정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 재무정보를 알려드립니다.
재무상태표 (연결)
(단위 : 백만원)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
유동자산 | 105,158 | 102,142 | 109,161 |
비유동자산 | 303,677 | 292,617 | 236,716 |
자산총계 | 408,835 | 394,759 | 345,877 |
유동부채 | 100,463 | 90,073 | 74,029 |
비유동부채 | 68,597 | 58,933 | 63,154 |
부채총계 | 169,060 | 149,006 | 137,183 |
자본금 | 10,878 | 10,878 | 10,878 |
자본잉여금 | 86,952 | 82,029 | 82,097 |
이익잉여금 | 147,910 | 160,139 | 117,315 |
기타자본 | -6,571 | -8,876 | -5,819 |
자본총계 | 239,775 | 245,753 | 208,694 |
손익계산서 (연결)
(단위 : 백만원)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
매출액 | 197,609 | 219,624 | 207,049 |
매출원가 | 131,318 | 141,431 | 125,605 |
매출총이익 | 66,291 | 78,193 | 81,444 |
판매관리비 | 77,073 | 71,860 | 58,705 |
영업이익 | -10,782 | 6,333 | 22,739 |
영업외수익 | 5,778 | 45,327 | 15,671 |
영업외비용 | 10,179 | 6,461 | 3,549 |
법인세차감전순이익 | -19,943 | 41,228 | 35,485 |
법인세비용 | -1,965 | 318 | 7,156 |
당기순이익 | -17,978 | 40,910 | 28,329 |
Top