투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
재무정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 재무정보를 알려드립니다.
재무상태표 (연결)
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 154,935 | 143,687 | 105,158 |
| 비유동자산 | 385,136 | 362,456 | 303,677 |
| 자산총계 | 540,071 | 506,143 | 408,835 |
| 유동부채 | 174,489 | 159,195 | 100,463 |
| 비유동부채 | 123,266 | 102,813 | 68,597 |
| 부채총계 | 297,755 | 262,008 | 169,060 |
| 자본금 | 10,978 | 10,878 | 10,878 |
| 자본잉여금 | 98,067 | 94,208 | 86,952 |
| 이익잉여금 | 135,540 | 148,156 | 147,910 |
| 기타자본 | -3,258 | -6,566 | -6,571 |
| 자본총계 | 242,316 | 244,135 | 239,775 |
손익계산서 (연결)
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 280,263 | 237,408 | 197,609 |
| 매출원가 | 195,888 | 156,894 | 131,318 |
| 매출총이익 | 84,375 | 80,514 | 66,291 |
| 판매관리비 | 84,920 | 78,227 | 77,073 |
| 영업이익 | -545 | 2,287 | -10,782 |
| 영업외수익 | 4,257 | 10,741 | 5,777 |
| 영업외비용 | 12,074 | 10,034 | 10,179 |
| 법인세차감전순이익 | -22,903 | -4,664 | -19,943 |
| 법인세비용 | -8,573 | -3,026 | -1,965 |
| 당기순이익 | -14,330 | -1,638 | -17,978 |
Top
