투자정보

차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.

재무정보

고객과 함께 하는 기업 FST의 재무정보를 알려드립니다.

재무상태표 (연결) (단위 : 백만원)
구분 2024 2023 2022
유동자산 143,687 105,158 102,142
비유동자산 362,456 303,677 292,617
자산총계 506,143 408,835 394,759
유동부채 159,195 100,463 90,073
비유동부채 102,813 68,597 58,933
부채총계 262,008 169,060 149,006
자본금 10,878 10,878 10,878
자본잉여금 94,208 86,952 82,029
이익잉여금 148,156 147,910 160,139
기타자본 -6,566 -6,571 -8,876
자본총계 244,135 239,775 245,753
손익계산서 (연결) (단위 : 백만원)
구분 2024 2023 2022
매출액 237,408 197,609 219,624
매출원가 156,894 131,318 141,431
매출총이익 80,514 66,291 78,193
판매관리비 78,227 77,073 71,860
영업이익 2,287 -10,782 6,333
영업외수익 10,741 5,777 45,327
영업외비용 10,034 10,179 6,461
법인세차감전순이익 -4,664 -19,943 41,228
법인세비용 -3,026 -1,965 318
당기순이익 -1,638 -17,978 40,910

Top