투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가30,000
2026-06-04 07:29:17 기준
| 시가 0 | 고가 0 | 저가 0 | 거래량 0 |
| 전일가 | 30,000 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 39,000 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 21,000 |
| 52주 최고 | 51,000 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 16,065 | 상장주식수 | 21,649,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/02 | 30,000 | ▼ 950 | 29,900 | 30,700 | 28,950 | 191,966 | 5,695,025,175 |
| 26/06/01 | 30,950 | ▲ 450 | 29,900 | 31,750 | 28,700 | 202,788 | 6,229,630,025 |
| 26/05/29 | 30,500 | ▼ 1,550 | 33,150 | 33,150 | 29,900 | 231,518 | 7,050,614,600 |
| 26/05/28 | 32,050 | ▼ 1,550 | 33,500 | 33,550 | 30,900 | 223,783 | 7,121,660,875 |
| 26/05/27 | 33,600 | ▼ 2,400 | 37,100 | 37,150 | 33,350 | 197,153 | 6,827,273,125 |
| 26/05/26 | 36,000 | ▼ 150 | 37,150 | 38,050 | 35,650 | 126,292 | 4,648,283,050 |
| 26/05/22 | 36,150 | ▲ 1,200 | 35,800 | 37,800 | 35,250 | 142,340 | 5,201,374,975 |
| 26/05/21 | 34,950 | ▲ 1,750 | 34,450 | 36,000 | 34,400 | 149,726 | 5,283,049,525 |
| 26/05/20 | 33,200 | ▼ 750 | 34,000 | 34,500 | 32,250 | 111,193 | 3,716,269,550 |
| 26/05/19 | 33,950 | ▼ 750 | 34,400 | 35,450 | 33,200 | 111,315 | 3,819,744,775 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수2026/06/04 07:29:16
| 코스닥 종합지수 | 1026.03 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | 0.00 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 8801.49 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 | |
| 장중구분 | 장개시전 | 코스피200지수 | 1407.23 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |
Top
