투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가33,950
2026-05-19 19:47:56 기준
| 시가 34,400 | 고가 35,450 | 저가 33,200 | 거래량 111,315 |
| 전일가 | 34,700 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 750 | 상한가 | 45,100 |
| 거래대금 | 3,819,744,775 | 하한가 | 24,300 |
| 52주 최고 | 51,000 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 16,065 | 상장주식수 | 21,649,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 22,307 | 신한증권 | 25,069 |
| 키움증권 | 13,527 | 한국증권 | 22,326 |
| 한국증권 | 13,518 | 모간스탠리 | 10,772 |
| 제이피모간 | 8,951 | 키움증권 | 8,635 |
| 모간스탠리 | 8,481 | NH투자증권 | 7,681 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/18 | 34,700 | ▲ 500 | 32,850 | 35,700 | 31,400 | 263,362 | 8,881,366,600 |
| 26/05/15 | 34,200 | ▼ 3,400 | 37,400 | 37,500 | 33,500 | 275,567 | 9,684,942,550 |
| 26/05/14 | 37,600 | ▼ 400 | 37,500 | 37,650 | 35,200 | 259,337 | 9,410,692,600 |
| 26/05/13 | 38,000 | ▲ 100 | 37,150 | 38,700 | 36,200 | 162,581 | 6,104,297,325 |
| 26/05/12 | 37,900 | ▼ 3,800 | 42,100 | 42,150 | 37,500 | 538,676 | 20,900,554,800 |
| 26/05/11 | 41,700 | ▼ 500 | 43,000 | 44,250 | 41,600 | 212,944 | 9,054,179,650 |
| 26/05/08 | 42,200 | ▼ 650 | 42,350 | 43,450 | 41,500 | 105,378 | 4,435,483,975 |
| 26/05/07 | 42,850 | ▼ 1,250 | 44,350 | 44,350 | 42,250 | 154,816 | 6,642,157,275 |
| 26/05/06 | 44,100 | ▲ 400 | 44,950 | 45,000 | 43,200 | 248,261 | 10,914,868,825 |
| 26/05/04 | 43,700 | ▲ 1,200 | 43,650 | 44,050 | 43,050 | 127,513 | 5,564,754,700 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 33,950 | ▼ 750 | 34,000 | 33,950 | 1,466 |
| 15:20:00 | 34,150 | ▼ 550 | 34,000 | 33,950 | 71 |
| 15:19:50 | 34,150 | ▼ 550 | 34,150 | 33,950 | 170 |
| 15:19:20 | 34,050 | ▼ 650 | 34,050 | 33,900 | 64 |
| 15:19:10 | 34,050 | ▼ 650 | 34,050 | 33,900 | 116 |
| 15:18:50 | 34,050 | ▼ 650 | 34,050 | 34,000 | 3 |
| 15:18:40 | 34,050 | ▼ 650 | 34,050 | 34,000 | 2 |
| 15:18:30 | 34,050 | ▼ 650 | 34,050 | 34,000 | 12 |
| 15:18:20 | 34,000 | ▼ 700 | 34,000 | 33,900 | 122 |
| 15:18:10 | 34,000 | ▼ 700 | 34,000 | 33,900 | 85 |
주요지수2026/05/19 19:47:56
| 코스닥 종합지수 | 1084.36 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | ▼ -26.73 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 7271.66 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -244.38 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 1132.42 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -38.88 |
Top
