투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가42,800
2026-02-13 09:18:16 기준
| 시가 42,600 | 고가 44,050 | 저가 42,550 | 거래량 153,673 |
| 전일가 | 43,300 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 500 | 상한가 | 56,200 |
| 거래대금 | 6,660,091,725 | 하한가 | 30,350 |
| 52주 최고 | 51,000 | PER | 602.82 |
| 52주 최저 | 15,728 | 상장주식수 | 21,956,348 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 25,587 | 신한증권 | 26,346 |
| NH투자증권 | 17,821 | 키움증권 | 25,247 |
| 미래에셋증권 | 16,177 | 한국증권 | 17,376 |
| 키움증권 | 15,101 | 미래에셋증권 | 16,964 |
| 한국증권 | 15,058 | NH투자증권 | 13,090 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/13 | 42,800 | ▼ 500 | 42,600 | 44,050 | 42,550 | 153,673 | 6,660,091,725 |
| 26/02/12 | 43,300 | ▲ 1,200 | 44,100 | 44,500 | 42,450 | 246,420 | 10,729,139,975 |
| 26/02/11 | 42,100 | ▼ 1,400 | 42,800 | 42,950 | 41,950 | 161,545 | 6,841,768,800 |
| 26/02/10 | 43,500 | ▼ 1,550 | 45,400 | 45,450 | 41,800 | 342,554 | 14,780,039,675 |
| 26/02/09 | 45,050 | ▲ 4,950 | 43,250 | 45,350 | 42,500 | 373,093 | 16,422,637,550 |
| 26/02/06 | 40,100 | ▼ 600 | 39,000 | 41,250 | 38,400 | 257,796 | 10,226,261,600 |
| 26/02/05 | 40,700 | ▼ 2,800 | 41,500 | 42,250 | 40,450 | 301,167 | 12,391,878,125 |
| 26/02/04 | 43,500 | ▼ 950 | 43,400 | 45,050 | 42,750 | 242,559 | 10,615,959,450 |
| 26/02/03 | 44,450 | ▲ 1,700 | 44,750 | 45,450 | 42,950 | 295,549 | 13,059,036,450 |
| 26/02/02 | 42,750 | ▼ 4,250 | 44,500 | 46,200 | 42,500 | 460,007 | 20,294,813,950 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 42,800 | ▼ 500 | 42,850 | 42,800 | 3,016 |
| 15:20:00 | 42,800 | ▼ 500 | 42,850 | 42,800 | 8 |
| 15:19:50 | 42,800 | ▼ 500 | 43,000 | 42,800 | 34 |
| 15:19:40 | 43,000 | ▼ 300 | 43,000 | 42,800 | 33 |
| 15:19:30 | 43,000 | ▼ 300 | 43,000 | 42,900 | 9 |
| 15:19:20 | 43,000 | ▼ 300 | 43,000 | 42,900 | 82 |
| 15:19:10 | 42,800 | ▼ 500 | 43,000 | 42,800 | 23 |
| 15:19:00 | 42,800 | ▼ 500 | 43,000 | 42,800 | 49 |
| 15:18:50 | 43,000 | ▼ 300 | 43,000 | 42,800 | 44 |
| 15:18:40 | 43,000 | ▼ 300 | 43,000 | 42,800 | 119 |
주요지수2026/02/15 09:18:16
| 코스닥 종합지수 | 1106.08 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | ▼ -19.91 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 5507.01 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -15.26 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 814.59 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -1.69 |
Top
