투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가45,850
2026-04-24 21:58:11 기준
| 시가 43,900 | 고가 46,000 | 저가 43,550 | 거래량 358,872 |
| 전일가 | 43,850 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 2,000 | 상한가 | 57,000 |
| 거래대금 | 16,246,788,275 | 하한가 | 30,700 |
| 52주 최고 | 51,000 | PER | 645.77 |
| 52주 최저 | 16,065 | 상장주식수 | 21,649,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 64,467 | 키움증권 | 54,721 |
| 한국증권 | 62,098 | 신한증권 | 48,390 |
| 신한증권 | 42,058 | 한국증권 | 46,467 |
| 미래에셋증권 | 33,179 | NH투자증권 | 27,539 |
| NH투자증권 | 32,496 | 제이피모간 | 25,106 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/24 | 45,850 | ▲ 2,000 | 43,900 | 46,000 | 43,550 | 358,872 | 16,246,788,275 |
| 26/04/23 | 43,850 | ▼ 1,150 | 45,600 | 45,650 | 43,100 | 169,634 | 7,514,284,075 |
| 26/04/22 | 45,000 | ▲ 100 | 44,600 | 45,200 | 43,100 | 201,545 | 8,942,693,125 |
| 26/04/21 | 44,900 | ▲ 700 | 45,000 | 45,150 | 43,750 | 188,020 | 8,346,607,825 |
| 26/04/20 | 44,200 | ▲ 550 | 44,000 | 45,450 | 43,550 | 268,676 | 11,955,832,150 |
| 26/04/17 | 43,650 | ▲ 800 | 43,050 | 43,950 | 42,600 | 210,668 | 9,132,255,900 |
| 26/04/16 | 42,850 | ▼ 50 | 43,000 | 43,400 | 42,100 | 190,416 | 8,132,299,700 |
| 26/04/15 | 42,900 | ▼ 300 | 44,500 | 44,500 | 42,150 | 269,889 | 11,684,493,800 |
| 26/04/14 | 43,200 | ▲ 3,700 | 40,700 | 43,500 | 40,500 | 359,312 | 15,114,836,250 |
| 26/04/13 | 39,500 | ▲ 50 | 38,300 | 40,050 | 37,900 | 134,665 | 5,280,019,750 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 45,850 | ▲ 2,000 | 45,850 | 45,800 | 6,966 |
| 15:19:50 | 45,850 | ▲ 2,000 | 45,850 | 45,800 | 114 |
| 15:19:40 | 45,850 | ▲ 2,000 | 45,850 | 45,800 | 36 |
| 15:19:30 | 45,850 | ▲ 2,000 | 45,850 | 45,800 | 125 |
| 15:19:20 | 45,850 | ▲ 2,000 | 45,900 | 45,800 | 82 |
| 15:19:10 | 45,850 | ▲ 2,000 | 45,850 | 45,800 | 890 |
| 15:19:00 | 45,850 | ▲ 2,000 | 45,900 | 45,850 | 1 |
| 15:18:50 | 45,900 | ▲ 2,050 | 45,900 | 45,850 | 386 |
| 15:18:40 | 45,900 | ▲ 2,050 | 45,900 | 45,850 | 51 |
| 15:18:30 | 45,900 | ▲ 2,050 | 45,900 | 45,850 | 40 |
주요지수2026/04/24 21:58:11
| 코스닥 종합지수 | 1203.84 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | ▲ 29.53 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 6475.63 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -0.18 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 971.87 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -3.75 |
Top
