투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가31,250
2026-09-23 03:17:06 기준
| 시가 30,400 | 고가 31,450 | 저가 30,100 | 거래량 135,388 |
| 전일가 | 30,200 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 1,050 | 상한가 | 39,250 |
| 거래대금 | 4,182,082,600 | 하한가 | 21,150 |
| 52주 최고 | 51,000 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 15,000 | 상장주식수 | 21,649,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 18,352 | 신한증권 | 24,109 |
| 한국증권 | 14,370 | CGS | 20,056 |
| 신한증권 | 14,201 | 미래에셋증권 | 19,278 |
| 삼성증권 | 12,187 | 키움증권 | 12,536 |
| 엘에스증권 | 11,744 | 메리츠증권 | 7,249 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/23 | 31,250 | ▲ 1,050 | 30,400 | 31,450 | 30,100 | 135,388 | 4,182,082,600 |
| 26/09/22 | 30,200 | 〓 0 | 30,400 | 30,500 | 29,550 | 159,839 | 4,808,614,525 |
| 26/09/21 | 30,200 | ▲ 3,100 | 27,350 | 30,300 | 27,050 | 345,487 | 10,189,292,850 |
| 26/09/18 | 27,100 | ▲ 200 | 27,400 | 27,450 | 26,750 | 93,334 | 2,520,523,525 |
| 26/09/17 | 26,900 | ▲ 750 | 26,250 | 27,350 | 26,000 | 92,187 | 2,463,579,850 |
| 26/09/16 | 26,150 | ▼ 200 | 26,200 | 26,250 | 25,650 | 42,941 | 1,112,658,500 |
| 26/09/15 | 26,350 | ▲ 450 | 25,550 | 27,050 | 25,500 | 70,747 | 1,876,100,450 |
| 26/09/14 | 25,900 | ▼ 450 | 25,500 | 26,200 | 24,850 | 69,413 | 1,779,878,000 |
| 26/09/11 | 26,350 | 〓 0 | 25,350 | 26,600 | 25,250 | 98,616 | 2,556,612,200 |
| 26/09/10 | 26,350 | ▲ 550 | 25,400 | 26,850 | 25,350 | 108,755 | 2,851,782,625 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 31,250 | ▲ 1,050 | 31,300 | 31,200 | 0 |
| 19:59:50 | 31,250 | ▲ 1,050 | 31,300 | 31,200 | 94 |
| 19:59:20 | 31,250 | ▲ 1,050 | 31,300 | 31,250 | 1 |
| 19:58:30 | 31,300 | ▲ 1,100 | 31,300 | 31,250 | 1 |
| 19:58:20 | 31,250 | ▲ 1,050 | 31,300 | 31,250 | 2 |
| 19:57:40 | 31,250 | ▲ 1,050 | 31,300 | 31,250 | 1 |
| 19:57:00 | 31,250 | ▲ 1,050 | 31,250 | 31,200 | 2 |
| 19:56:50 | 31,250 | ▲ 1,050 | 31,250 | 31,200 | 79 |
| 19:56:40 | 31,250 | ▲ 1,050 | 31,300 | 31,250 | 1 |
| 19:56:30 | 31,250 | ▲ 1,050 | 31,300 | 31,250 | 43 |
주요지수2026/09/24 03:17:06
| 코스닥 종합지수 | 844.48 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | ▲ 10.10 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 7080.92 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 63.01 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 1126.12 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 12.82 |
Top
