투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가25,700
2026-09-03 15:13:48 기준
| 시가 27,500 | 고가 27,700 | 저가 25,350 | 거래량 144,282 |
| 전일가 | 27,400 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 1,700 | 상한가 | 35,600 |
| 거래대금 | 3,783,621,750 | 하한가 | 19,200 |
| 52주 최고 | 51,000 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 15,000 | 상장주식수 | 21,649,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 모간스탠리 | 23,055 | 신한증권 | 19,519 |
| 골드만삭스 | 18,502 | 제이피모간 | 18,146 |
| 신한증권 | 17,017 | 키움증권 | 16,328 |
| 제이피모간 | 11,988 | 한국증권 | 16,290 |
| 키움증권 | 9,614 | 미래에셋증권 | 15,059 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/02 | 27,400 | ▼ 700 | 26,750 | 28,450 | 26,550 | 223,348 | 6,156,060,025 |
| 26/09/01 | 28,100 | ▲ 1,200 | 26,350 | 28,250 | 25,500 | 242,783 | 6,546,314,700 |
| 26/08/31 | 26,900 | ▲ 2,250 | 23,850 | 27,400 | 23,300 | 271,075 | 7,071,563,750 |
| 26/08/28 | 24,650 | ▼ 550 | 25,200 | 25,450 | 24,400 | 62,745 | 1,549,143,800 |
| 26/08/27 | 25,200 | ▼ 450 | 25,800 | 25,800 | 24,600 | 134,238 | 3,374,946,375 |
| 26/08/26 | 25,650 | ▼ 1,650 | 27,200 | 27,500 | 25,400 | 248,508 | 6,482,644,650 |
| 26/08/25 | 27,300 | ▲ 4,700 | 22,150 | 27,500 | 21,750 | 402,349 | 10,482,999,650 |
| 26/08/24 | 22,600 | ▼ 50 | 22,450 | 23,200 | 22,100 | 60,784 | 1,371,926,700 |
| 26/08/21 | 22,650 | ▼ 1,050 | 23,000 | 23,300 | 22,400 | 81,374 | 1,845,619,500 |
| 26/08/20 | 23,700 | ▲ 250 | 24,000 | 24,350 | 23,500 | 87,339 | 2,084,318,300 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:13:50 | 25,700 | ▼ 1,700 | 25,750 | 25,700 | 21 |
| 15:13:40 | 25,700 | ▼ 1,700 | 25,750 | 25,700 | 36 |
| 15:13:30 | 25,700 | ▼ 1,700 | 25,750 | 25,700 | 27 |
| 15:13:20 | 25,700 | ▼ 1,700 | 25,750 | 25,700 | 3 |
| 15:13:10 | 25,700 | ▼ 1,700 | 25,750 | 25,700 | 68 |
| 15:13:00 | 25,700 | ▼ 1,700 | 25,750 | 25,700 | 3 |
| 15:12:50 | 25,700 | ▼ 1,700 | 25,750 | 25,700 | 21 |
| 15:12:40 | 25,700 | ▼ 1,700 | 25,750 | 25,700 | 4 |
| 15:12:30 | 25,750 | ▼ 1,650 | 25,750 | 25,700 | 23 |
| 15:12:20 | 25,700 | ▼ 1,700 | 25,750 | 25,700 | 7 |
| 15:12:10 | 25,700 | ▼ 1,700 | 25,750 | 25,700 | 21 |
주요지수2026/09/03 15:13:50
| 코스닥 종합지수 | 791.90 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | ▼ -12.08 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 6585.82 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 23.10 | |
| 장중구분 | 장중 | 코스피200지수 | 1033.78 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 2.25 |
Top
