투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가31,500
2026-10-14 10:01:06 기준
| 시가 31,600 | 고가 32,200 | 저가 31,300 | 거래량 25,458 |
| 전일가 | 31,950 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 450 | 상한가 | 41,500 |
| 거래대금 | 806,633,250 | 하한가 | 22,400 |
| 52주 최고 | 51,000 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 15,000 | 상장주식수 | 21,649,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 한국증권 | 3,845 | 신한증권 | 5,640 |
| 메리츠증권 | 2,439 | 한국증권 | 3,699 |
| NH투자증권 | 2,321 | 키움증권 | 2,988 |
| 교보증권 | 2,000 | 제이피모간 | 2,301 |
| 유진증권 | 1,887 | 미래에셋증권 | 1,784 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/13 | 31,950 | ▼ 400 | 31,000 | 32,300 | 30,300 | 107,315 | 3,356,113,725 |
| 26/10/12 | 32,350 | ▼ 1,500 | 33,400 | 34,450 | 32,250 | 99,292 | 3,286,325,425 |
| 26/10/08 | 33,850 | ▼ 650 | 34,550 | 35,150 | 33,500 | 100,676 | 3,442,986,200 |
| 26/10/07 | 34,500 | ▼ 1,350 | 35,000 | 35,400 | 34,150 | 127,157 | 4,406,365,725 |
| 26/10/06 | 35,850 | ▲ 150 | 35,500 | 36,450 | 35,100 | 174,699 | 6,278,372,175 |
| 26/10/02 | 35,700 | ▲ 1,000 | 35,250 | 36,650 | 33,500 | 310,552 | 11,134,234,925 |
| 26/10/01 | 34,700 | ▲ 3,500 | 31,300 | 34,850 | 31,000 | 319,847 | 10,812,747,375 |
| 26/09/30 | 31,200 | ▼ 900 | 32,250 | 32,550 | 30,950 | 92,346 | 2,909,893,475 |
| 26/09/29 | 32,100 | ▲ 1,750 | 30,000 | 32,100 | 29,950 | 161,528 | 5,070,506,900 |
| 26/09/28 | 30,350 | ▼ 850 | 31,200 | 31,600 | 30,100 | 62,431 | 1,915,435,800 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:01:10 | 31,500 | ▼ 450 | 31,500 | 31,450 | 506 |
| 10:01:00 | 31,550 | ▼ 400 | 31,550 | 31,500 | 1 |
| 10:00:50 | 31,500 | ▼ 450 | 31,550 | 31,500 | 72 |
| 10:00:40 | 31,550 | ▼ 400 | 31,550 | 31,500 | 10 |
| 10:00:30 | 31,550 | ▼ 400 | 31,550 | 31,500 | 83 |
| 10:00:20 | 31,600 | ▼ 350 | 31,650 | 31,600 | 68 |
| 10:00:00 | 31,600 | ▼ 350 | 31,650 | 31,600 | 354 |
| 09:59:50 | 31,650 | ▼ 300 | 31,650 | 31,600 | 1 |
| 09:59:40 | 31,650 | ▼ 300 | 31,650 | 31,600 | 4 |
| 09:59:30 | 31,650 | ▼ 300 | 31,650 | 31,600 | 4 |
| 09:59:20 | 31,650 | ▼ 300 | 31,650 | 31,600 | 3 |
주요지수2026/10/14 10:01:07
| 코스닥 종합지수 | 836.89 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | ▼ -0.14 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 6124.22 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 88.87 | |
| 장중구분 | 장중 | 코스피200지수 | 955.71 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 13.64 |
Top
