투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가37,000
2026-04-03 16:02:29 기준
| 시가 37,400 | 고가 37,900 | 저가 36,350 | 거래량 92,642 |
| 전일가 | 36,050 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 950 | 상한가 | 46,850 |
| 거래대금 | 3,447,423,575 | 하한가 | 25,250 |
| 52주 최고 | 51,000 | PER | 521.13 |
| 52주 최저 | 15,728 | 상장주식수 | 21,446,348 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 26,798 | 신한증권 | 20,656 |
| 미래에셋증권 | 12,378 | 미래에셋증권 | 10,603 |
| 키움증권 | 10,309 | KB증권 | 6,563 |
| NH투자증권 | 5,530 | 키움증권 | 6,537 |
| 모간스탠리 | 5,265 | NH투자증권 | 5,883 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/03 | 37,000 | ▲ 950 | 37,400 | 37,900 | 36,350 | 92,642 | 3,447,423,575 |
| 26/04/02 | 36,050 | ▼ 2,950 | 39,500 | 39,500 | 35,550 | 260,226 | 9,675,757,050 |
| 26/04/01 | 39,000 | ▲ 2,500 | 38,250 | 40,000 | 38,100 | 197,746 | 7,775,027,900 |
| 26/03/31 | 36,500 | ▼ 2,050 | 36,750 | 39,800 | 36,000 | 171,661 | 6,368,337,400 |
| 26/03/30 | 38,550 | ▼ 400 | 36,250 | 39,350 | 35,550 | 210,511 | 7,969,071,450 |
| 26/03/27 | 38,950 | ▼ 600 | 38,100 | 39,150 | 36,900 | 174,600 | 6,623,923,900 |
| 26/03/26 | 39,550 | ▼ 2,600 | 41,800 | 42,550 | 39,300 | 236,889 | 9,605,953,225 |
| 26/03/25 | 42,150 | ▼ 50 | 43,250 | 44,650 | 41,950 | 279,925 | 12,067,963,850 |
| 26/03/24 | 42,200 | ▲ 2,650 | 41,150 | 43,550 | 39,700 | 368,037 | 15,359,604,175 |
| 26/03/23 | 39,550 | ▼ 2,950 | 40,650 | 41,150 | 38,900 | 240,748 | 9,636,042,675 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 37,000 | ▲ 950 | 37,100 | 37,000 | 5,891 |
| 15:20:00 | 37,150 | ▲ 1,100 | 37,100 | 37,000 | 270 |
| 15:19:50 | 36,950 | ▲ 900 | 37,100 | 37,000 | 1,015 |
| 15:19:40 | 37,000 | ▲ 950 | 37,100 | 36,950 | 14 |
| 15:19:30 | 37,000 | ▲ 950 | 37,000 | 36,950 | 27 |
| 15:19:10 | 37,000 | ▲ 950 | 37,100 | 37,000 | 26 |
| 15:19:00 | 37,000 | ▲ 950 | 37,000 | 36,950 | 58 |
| 15:18:50 | 37,000 | ▲ 950 | 37,000 | 36,950 | 161 |
| 15:18:20 | 37,000 | ▲ 950 | 37,000 | 36,950 | 62 |
| 15:18:10 | 37,100 | ▲ 1,050 | 37,100 | 37,000 | 71 |
주요지수2026/04/04 16:02:29
| 코스닥 종합지수 | 1063.75 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | ▲ 7.41 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 5377.30 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 143.25 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 798.32 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 23.69 |
Top
