투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가17,180
2024-11-21 16:35:03 기준
시가 16,310 | 고가 17,820 | 저가 16,130 | 거래량 326,877 |
전일가 | 16,230 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 950 | 상한가 | 21,050 |
거래대금 | 5,593,496,840 | 하한가 | 11,370 |
52주 최고 | 41,850 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 16,130 | 상장주식수 | 21,756,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 71,176 | 신한투자 | 73,669 |
하나금융투자 | 53,348 | KB증권 | 38,407 |
신한투자 | 34,886 | 한국증권 | 38,210 |
미래에셋대우 | 31,309 | 키움증권 | 30,957 |
한국증권 | 29,099 | NH투자증권 | 26,206 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/21 | 17,180 | ▲ 950 | 16,310 | 17,820 | 16,130 | 326,877 | 5,593,496,840 |
24/11/20 | 16,230 | ▼ 280 | 16,570 | 16,690 | 16,200 | 129,300 | 2,122,917,540 |
24/11/19 | 16,510 | ▼ 330 | 16,700 | 16,960 | 16,340 | 121,265 | 2,013,682,730 |
24/11/18 | 16,840 | ▼ 10 | 17,000 | 17,620 | 16,670 | 165,521 | 2,826,508,740 |
24/11/15 | 16,850 | ▲ 590 | 16,130 | 17,070 | 16,130 | 180,967 | 3,016,751,480 |
24/11/14 | 16,260 | ▼ 80 | 16,210 | 16,890 | 16,210 | 188,800 | 3,107,003,330 |
24/11/13 | 16,340 | ▼ 600 | 16,600 | 17,200 | 16,310 | 239,639 | 3,989,401,030 |
24/11/12 | 16,940 | ▼ 860 | 17,680 | 17,790 | 16,620 | 279,704 | 4,741,113,120 |
24/11/11 | 17,800 | ▲ 140 | 17,880 | 19,000 | 17,460 | 296,327 | 5,379,079,150 |
24/11/08 | 17,660 | ▼ 40 | 18,040 | 18,700 | 17,660 | 112,911 | 2,051,331,920 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 17,180 | ▲ 950 | 17,190 | 17,180 | 5,000 |
15:20:00 | 17,180 | ▲ 950 | 17,190 | 17,180 | 28 |
15:19:50 | 17,180 | ▲ 950 | 17,230 | 17,180 | 4 |
15:19:40 | 17,180 | ▲ 950 | 17,230 | 17,180 | 11 |
15:19:30 | 17,220 | ▲ 990 | 17,230 | 17,180 | 126 |
15:19:20 | 17,180 | ▲ 950 | 17,220 | 17,180 | 10 |
15:19:10 | 17,180 | ▲ 950 | 17,230 | 17,180 | 97 |
15:19:00 | 17,180 | ▲ 950 | 17,190 | 17,180 | 383 |
15:18:50 | 17,190 | ▲ 960 | 17,210 | 17,190 | 56 |
15:18:40 | 17,210 | ▲ 980 | 17,210 | 17,190 | 19 |
주요지수2024/11/21 16:35:22
코스닥 종합지수 | 680.67 | KRX100지수 | |
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | ▼ -2.24 | KRX100지수 전일대비 | |
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 2480.63 | |
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -1.66 | |
장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 329.49 |
공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 0.47 |
Top