투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가24,800
2023-12-07 17:59:55 기준
시가 26,000 | 고가 26,050 | 저가 24,800 | 거래량 191,717 |
전일가 | 25,850 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 1,050 | 상한가 | 33,600 |
거래대금 | 4,826,317,500 | 하한가 | 18,100 |
52주 최고 | 29,800 | PER | 11.06 |
52주 최저 | 15,000 | 상장주식수 | 21,756,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
미래에셋대우 | 23,557 | 미래에셋대우 | 32,794 |
신한투자 | 22,298 | 키움증권 | 32,301 |
NH투자증권 | 21,467 | 한국증권 | 17,781 |
키움증권 | 17,878 | 신한투자 | 17,070 |
한국증권 | 17,088 | 삼성증권 | 14,685 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/07 | 24,800 | ▼ 1,050 | 26,000 | 26,050 | 24,800 | 192,077 | 4,835,263,500 |
23/12/06 | 25,850 | ▲ 1,800 | 24,450 | 26,650 | 24,350 | 535,959 | 13,749,330,050 |
23/12/05 | 24,050 | ▼ 2,350 | 26,050 | 26,300 | 24,050 | 440,726 | 11,027,418,500 |
23/12/04 | 26,400 | ▲ 400 | 22,950 | 26,800 | 21,600 | 1,469,377 | 36,108,568,700 |
23/12/01 | 26,000 | ▲ 2,150 | 23,850 | 26,300 | 23,700 | 1,169,219 | 29,896,995,400 |
23/11/30 | 23,850 | ▲ 400 | 23,450 | 24,100 | 23,300 | 182,443 | 4,341,377,200 |
23/11/29 | 23,450 | ▼ 250 | 23,450 | 24,050 | 23,250 | 159,006 | 3,742,197,150 |
23/11/28 | 23,700 | ▲ 300 | 23,550 | 23,700 | 22,900 | 119,424 | 2,790,990,350 |
23/11/27 | 23,400 | ▲ 400 | 22,750 | 23,650 | 22,550 | 139,490 | 3,231,489,700 |
23/11/24 | 23,000 | ▼ 50 | 23,000 | 23,300 | 22,600 | 83,800 | 1,923,166,100 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|
주요지수2023/12/08 07:40:46
코스닥 종합지수 | 813.20 | KRX100지수 | |
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | 0.00 | KRX100지수 전일대비 | |
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 2492.07 | |
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 | |
장중구분 | 장개시전 | 코스피200지수 | 332.67 |
공모가 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |
Top