투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가23,950
2026-07-03 22:50:53 기준
| 시가 23,150 | 고가 24,100 | 저가 22,150 | 거래량 114,561 |
| 전일가 | 23,100 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 850 | 상한가 | 30,000 |
| 거래대금 | 2,636,770,475 | 하한가 | 16,200 |
| 52주 최고 | 51,000 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 18,852 | 상장주식수 | 21,649,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 28,295 | 신한증권 | 19,349 |
| 모간스탠리 | 16,080 | 제이피모간 | 15,532 |
| NH투자증권 | 11,004 | 골드만삭스 | 11,439 |
| 한국증권 | 8,631 | 한국증권 | 10,256 |
| 골드만삭스 | 8,078 | 모간스탠리 | 9,521 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/03 | 23,950 | ▲ 850 | 23,150 | 24,100 | 22,150 | 114,561 | 2,636,770,475 |
| 26/07/02 | 23,100 | ▼ 3,400 | 25,300 | 25,300 | 22,950 | 156,572 | 3,717,353,525 |
| 26/07/01 | 26,500 | ▲ 250 | 26,300 | 28,600 | 25,600 | 130,577 | 3,532,578,100 |
| 26/06/30 | 26,250 | ▲ 350 | 25,600 | 27,000 | 25,500 | 83,142 | 2,181,667,600 |
| 26/06/29 | 25,900 | ▲ 1,650 | 24,050 | 26,050 | 24,050 | 175,851 | 4,486,917,625 |
| 26/06/26 | 24,250 | ▼ 1,400 | 25,050 | 25,500 | 23,150 | 244,869 | 5,897,257,300 |
| 26/06/25 | 25,650 | ▼ 750 | 26,700 | 27,300 | 25,300 | 169,268 | 4,400,356,350 |
| 26/06/24 | 26,400 | ▼ 50 | 26,750 | 27,900 | 25,250 | 160,792 | 4,186,326,375 |
| 26/06/23 | 26,450 | ▼ 3,800 | 30,250 | 30,300 | 26,450 | 169,487 | 4,652,096,825 |
| 26/06/22 | 30,250 | ▲ 150 | 28,800 | 31,100 | 28,800 | 86,537 | 2,594,488,975 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 23,950 | ▲ 850 | 24,000 | 23,950 | 2,391 |
| 15:19:50 | 24,050 | ▲ 950 | 24,000 | 23,950 | 99 |
| 15:19:40 | 24,050 | ▲ 950 | 24,050 | 23,950 | 29 |
| 15:19:30 | 24,050 | ▲ 950 | 24,050 | 24,000 | 10 |
| 15:19:20 | 24,050 | ▲ 950 | 24,050 | 24,000 | 7 |
| 15:19:00 | 24,050 | ▲ 950 | 24,050 | 24,000 | 28 |
| 15:18:50 | 23,950 | ▲ 850 | 24,050 | 23,950 | 15 |
| 15:18:40 | 24,050 | ▲ 950 | 24,050 | 24,000 | 135 |
| 15:18:30 | 24,000 | ▲ 900 | 24,050 | 24,000 | 24 |
| 15:18:20 | 24,000 | ▲ 900 | 24,050 | 24,000 | 390 |
주요지수2026/07/04 22:50:53
| 코스닥 종합지수 | 868.41 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | ▲ 1.69 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 8088.34 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 440.25 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 1299.30 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 79.68 |
Top
