투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가20,950
2024-10-08 19:59:37 기준
시가 21,300 | 고가 21,650 | 저가 20,850 | 거래량 83,799 |
전일가 | 21,600 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 650 | 상한가 | 28,050 |
거래대금 | 1,767,794,350 | 하한가 | 15,150 |
52주 최고 | 41,850 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 17,330 | 상장주식수 | 21,756,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
상상인 | 16,236 | 키움증권 | 18,178 |
현대차증권 | 11,197 | 미래에셋대우 | 11,675 |
미래에셋대우 | 8,088 | 삼성증권 | 10,781 |
하나금융투자 | 8,018 | 한국증권 | 7,711 |
키움증권 | 7,965 | 신한투자 | 7,589 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/08 | 20,950 | ▼ 650 | 21,300 | 21,650 | 20,850 | 83,649 | 1,764,644,350 |
24/10/07 | 21,600 | ▲ 500 | 21,100 | 21,800 | 20,750 | 87,561 | 1,874,553,700 |
24/10/04 | 21,100 | ▼ 300 | 21,500 | 21,750 | 21,050 | 67,732 | 1,449,243,900 |
24/10/02 | 21,400 | ▼ 300 | 21,400 | 21,700 | 20,700 | 135,777 | 2,877,571,700 |
24/09/30 | 21,700 | ▼ 850 | 22,450 | 22,550 | 21,600 | 102,085 | 2,232,371,250 |
24/09/27 | 22,550 | ▼ 450 | 23,000 | 23,350 | 22,550 | 98,198 | 2,239,522,200 |
24/09/26 | 23,000 | ▲ 850 | 22,650 | 23,700 | 22,650 | 241,791 | 5,592,196,550 |
24/09/25 | 22,150 | ▼ 450 | 22,750 | 23,100 | 22,150 | 142,567 | 3,219,295,350 |
24/09/24 | 22,600 | ▲ 350 | 22,250 | 22,600 | 22,000 | 96,644 | 2,158,261,750 |
24/09/23 | 22,250 | ▲ 250 | 21,950 | 22,550 | 21,650 | 105,230 | 2,333,403,650 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 20,950 | ▼ 650 | 20,950 | 20,900 | 1,595 |
15:20:00 | 20,950 | ▼ 650 | 20,950 | 20,900 | 99 |
15:19:50 | 20,950 | ▼ 650 | 20,950 | 20,900 | 101 |
15:19:30 | 20,950 | ▼ 650 | 20,950 | 20,900 | 1 |
15:18:40 | 20,950 | ▼ 650 | 20,950 | 20,900 | 15 |
15:18:10 | 20,900 | ▼ 700 | 20,950 | 20,900 | 125 |
15:17:50 | 20,950 | ▼ 650 | 20,950 | 20,900 | 1 |
15:17:20 | 20,900 | ▼ 700 | 20,950 | 20,900 | 180 |
15:16:50 | 20,900 | ▼ 700 | 20,950 | 20,900 | 399 |
15:16:20 | 20,900 | ▼ 700 | 20,900 | 20,850 | 23 |
주요지수2024/10/08 22:19:54
코스닥 종합지수 | 778.24 | KRX100지수 | |
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | ▼ -2.77 | KRX100지수 전일대비 | |
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 2594.36 | |
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -16.02 | |
장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 344.23 |
공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -3.11 |
Top