투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가36,150
2026-01-23 19:24:07 기준
| 시가 37,400 | 고가 37,550 | 저가 36,000 | 거래량 737,570 |
| 전일가 | 38,800 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 2,650 | 상한가 | 50,400 |
| 거래대금 | 27,025,033,275 | 하한가 | 27,200 |
| 52주 최고 | 40,800 | PER | 509.15 |
| 52주 최저 | 15,728 | 상장주식수 | 21,956,348 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 124,624 | 키움증권 | 168,438 |
| 신한증권 | 117,146 | 미래에셋증권 | 80,951 |
| 한국증권 | 73,709 | 유진증권 | 73,139 |
| 삼성증권 | 69,041 | 한국증권 | 66,122 |
| NH투자증권 | 62,949 | 신한증권 | 61,126 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/23 | 36,150 | ▼ 2,650 | 37,400 | 37,550 | 36,000 | 737,570 | 27,025,033,275 |
| 26/01/22 | 38,800 | ▲ 7,400 | 38,050 | 40,800 | 36,900 | 3,685,669 | 144,788,422,825 |
| 26/01/21 | 31,400 | ▼ 100 | 30,600 | 31,450 | 30,300 | 164,442 | 5,075,435,525 |
| 26/01/20 | 31,500 | ▼ 600 | 32,200 | 32,350 | 30,350 | 182,170 | 5,752,155,475 |
| 26/01/19 | 32,100 | ▲ 1,450 | 30,250 | 32,500 | 30,200 | 245,356 | 7,804,177,700 |
| 26/01/16 | 30,650 | ▲ 50 | 31,250 | 31,700 | 30,250 | 172,614 | 5,326,830,150 |
| 26/01/15 | 30,600 | ▲ 200 | 29,650 | 30,600 | 29,600 | 102,940 | 3,102,082,975 |
| 26/01/14 | 30,400 | ▼ 800 | 30,650 | 31,000 | 30,000 | 148,553 | 4,516,486,675 |
| 26/01/13 | 31,200 | ▲ 1,100 | 31,200 | 32,100 | 30,500 | 361,879 | 11,265,536,900 |
| 26/01/12 | 30,100 | ▲ 1,000 | 29,200 | 30,600 | 28,900 | 201,903 | 5,997,946,850 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 36,150 | ▼ 2,650 | 36,150 | 36,100 | 10,741 |
| 15:20:00 | 36,100 | ▼ 2,700 | 36,150 | 36,100 | 1,723 |
| 15:19:50 | 36,200 | ▼ 2,600 | 36,200 | 36,100 | 518 |
| 15:19:40 | 36,200 | ▼ 2,600 | 36,200 | 36,150 | 30 |
| 15:19:30 | 36,150 | ▼ 2,650 | 36,200 | 36,150 | 28 |
| 15:19:20 | 36,200 | ▼ 2,600 | 36,200 | 36,150 | 16 |
| 15:19:10 | 36,200 | ▼ 2,600 | 36,200 | 36,150 | 228 |
| 15:19:00 | 36,200 | ▼ 2,600 | 36,200 | 36,150 | 1 |
| 15:18:50 | 36,150 | ▼ 2,650 | 36,200 | 36,150 | 1 |
| 15:18:40 | 36,200 | ▼ 2,600 | 36,200 | 36,150 | 160 |
주요지수2026/01/24 19:24:07
| 코스닥 종합지수 | 993.93 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | ▲ 23.58 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 4990.07 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 37.54 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 727.29 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 4.99 |
Top
