투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가37,600
2026-05-15 01:58:15 기준
| 시가 0 | 고가 0 | 저가 0 | 거래량 0 |
| 전일가 | 37,600 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 48,850 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 26,350 |
| 52주 최고 | 51,000 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 16,065 | 상장주식수 | 21,649,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/14 | 37,600 | ▼ 400 | 37,500 | 37,650 | 35,200 | 259,337 | 9,410,692,600 |
| 26/05/13 | 38,000 | ▲ 100 | 37,150 | 38,700 | 36,200 | 162,581 | 6,104,297,325 |
| 26/05/12 | 37,900 | ▼ 3,800 | 42,100 | 42,150 | 37,500 | 538,676 | 20,900,554,800 |
| 26/05/11 | 41,700 | ▼ 500 | 43,000 | 44,250 | 41,600 | 212,944 | 9,054,179,650 |
| 26/05/08 | 42,200 | ▼ 650 | 42,350 | 43,450 | 41,500 | 105,378 | 4,435,483,975 |
| 26/05/07 | 42,850 | ▼ 1,250 | 44,350 | 44,350 | 42,250 | 154,816 | 6,642,157,275 |
| 26/05/06 | 44,100 | ▲ 400 | 44,950 | 45,000 | 43,200 | 248,261 | 10,914,868,825 |
| 26/05/04 | 43,700 | ▲ 1,200 | 43,650 | 44,050 | 43,050 | 127,513 | 5,564,754,700 |
| 26/04/30 | 42,500 | ▼ 700 | 43,750 | 44,000 | 42,100 | 155,682 | 6,683,296,625 |
| 26/04/29 | 43,200 | ▼ 500 | 42,900 | 43,500 | 42,600 | 96,003 | 4,131,308,200 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수2026/05/15 01:58:15
| 코스닥 종합지수 | 1191.09 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | 0.00 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 7981.41 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 1243.17 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |
Top
