투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가24,500
2026-11-05 01:17:15 기준
| 시가 0 | 고가 0 | 저가 0 | 거래량 0 |
| 전일가 | 24,500 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 31,850 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 17,150 |
| 52주 최고 | 51,000 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 15,000 | 상장주식수 | 21,649,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/04 | 24,500 | ▲ 150 | 25,100 | 25,500 | 23,250 | 102,504 | 2,458,595,850 |
| 26/11/03 | 24,350 | ▼ 1,250 | 24,900 | 24,900 | 24,000 | 71,592 | 1,742,287,200 |
| 26/11/02 | 25,600 | ▲ 250 | 24,750 | 26,100 | 24,650 | 56,347 | 1,436,231,725 |
| 26/10/30 | 25,350 | ▼ 1,500 | 25,800 | 25,900 | 24,700 | 60,552 | 1,522,203,225 |
| 26/10/29 | 26,850 | ▼ 850 | 27,300 | 28,000 | 26,000 | 86,062 | 2,303,772,750 |
| 26/10/28 | 27,700 | ▲ 1,750 | 26,650 | 28,050 | 26,650 | 102,944 | 2,819,662,300 |
| 26/10/27 | 25,950 | ▲ 1,500 | 25,550 | 27,100 | 25,550 | 83,861 | 2,201,611,650 |
| 26/10/26 | 24,450 | ▼ 1,600 | 25,400 | 25,600 | 24,450 | 95,472 | 2,384,636,250 |
| 26/10/23 | 26,050 | ▼ 300 | 25,500 | 26,350 | 24,450 | 111,899 | 2,858,798,425 |
| 26/10/22 | 26,350 | ▼ 1,150 | 27,250 | 27,850 | 26,350 | 110,339 | 2,968,887,225 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수2026/11/05 01:17:15
| 코스닥 종합지수 | 714.95 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | 0.00 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 5683.80 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 889.25 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |
Top
