투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가23,100
2025-02-21 17:59:42 기준
시가 21,550 | 고가 23,300 | 저가 21,300 | 거래량 677,053 |
전일가 | 21,250 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 1,850 | 상한가 | 27,600 |
거래대금 | 15,308,433,650 | 하한가 | 14,900 |
52주 최고 | 41,486 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 14,066 | 상장주식수 | 21,756,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 97,087 | 미래에셋대우 | 116,403 |
한국증권 | 87,180 | 키움증권 | 107,279 |
신한투자 | 83,369 | 신한투자 | 91,474 |
미래에셋대우 | 67,916 | 한국증권 | 87,569 |
삼성증권 | 55,602 | NH투자증권 | 57,548 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/21 | 23,100 | ▲ 1,850 | 21,550 | 23,300 | 21,300 | 677,053 | 15,308,433,650 |
25/02/20 | 21,250 | ▼ 550 | 22,200 | 23,350 | 21,000 | 501,577 | 11,046,747,750 |
25/02/19 | 21,800 | ▲ 200 | 21,500 | 22,000 | 21,300 | 196,934 | 4,282,329,800 |
25/02/18 | 21,600 | ▲ 150 | 21,800 | 22,050 | 21,350 | 225,758 | 4,900,220,150 |
25/02/17 | 21,450 | ▲ 600 | 21,850 | 22,500 | 21,150 | 546,750 | 11,924,258,550 |
25/02/14 | 20,850 | ▲ 1,000 | 20,300 | 21,050 | 19,800 | 318,590 | 6,570,800,360 |
25/02/13 | 19,850 | ▼ 300 | 20,300 | 20,800 | 19,760 | 182,199 | 3,666,201,390 |
25/02/12 | 20,150 | ▲ 170 | 20,000 | 20,350 | 19,530 | 222,593 | 4,436,315,510 |
25/02/11 | 19,980 | ▲ 1,110 | 18,810 | 21,300 | 18,620 | 910,697 | 18,294,815,670 |
25/02/10 | 18,870 | ▲ 550 | 17,900 | 18,890 | 17,780 | 202,036 | 3,725,049,840 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 23,100 | ▲ 1,850 | 23,100 | 23,050 | 17,124 |
15:20:00 | 23,100 | ▲ 1,850 | 23,100 | 23,050 | 328 |
15:19:50 | 23,100 | ▲ 1,850 | 23,100 | 23,050 | 351 |
15:19:40 | 23,100 | ▲ 1,850 | 23,150 | 23,050 | 2,498 |
15:19:30 | 23,100 | ▲ 1,850 | 23,100 | 23,050 | 432 |
15:19:10 | 23,050 | ▲ 1,800 | 23,050 | 23,000 | 431 |
15:19:00 | 23,050 | ▲ 1,800 | 23,050 | 23,000 | 165 |
15:18:50 | 23,000 | ▲ 1,750 | 23,050 | 23,000 | 182 |
15:18:40 | 23,000 | ▲ 1,750 | 23,050 | 22,950 | 2,293 |
15:18:20 | 23,000 | ▲ 1,750 | 23,000 | 22,950 | 115 |
주요지수2025/02/23 05:57:17
코스닥 종합지수 | 774.65 | KRX100지수 | |
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | ▲ 6.38 | KRX100지수 전일대비 | |
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 2654.58 | |
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 0.52 | |
장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 351.92 |
공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -0.23 |
Top