투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가18,680
2025-01-21 15:01:09 기준
시가 18,980 | 고가 19,340 | 저가 18,500 | 거래량 215,229 |
전일가 | 18,680 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 〓 0 | 상한가 | 24,250 |
거래대금 | 4,054,018,890 | 하한가 | 13,080 |
52주 최고 | 41,486 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 14,066 | 상장주식수 | 21,756,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
한국증권 | 40,141 | 한국증권 | 55,406 |
키움증권 | 40,132 | 키움증권 | 34,641 |
신한투자 | 21,849 | 미래에셋대우 | 20,823 |
미래에셋대우 | 17,270 | 신한투자 | 20,202 |
모간서울 | 15,508 | 삼성증권 | 14,642 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/21 | 18,660 | ▼ 20 | 18,980 | 19,340 | 18,500 | 207,890 | 3,916,952,690 |
25/01/20 | 18,680 | ▲ 200 | 18,890 | 19,160 | 18,480 | 257,878 | 4,839,494,220 |
25/01/17 | 18,480 | ▲ 190 | 18,150 | 18,860 | 18,090 | 244,854 | 4,516,090,660 |
25/01/16 | 18,290 | ▲ 1,090 | 17,500 | 18,990 | 17,420 | 618,151 | 11,379,504,230 |
25/01/15 | 17,200 | ▼ 370 | 17,500 | 17,750 | 17,150 | 129,492 | 2,246,648,050 |
25/01/14 | 17,570 | ▲ 400 | 17,250 | 17,660 | 17,170 | 116,922 | 2,031,486,670 |
25/01/13 | 17,170 | ▲ 180 | 16,990 | 17,760 | 16,950 | 279,109 | 4,857,788,860 |
25/01/10 | 16,990 | ▼ 710 | 17,850 | 17,980 | 16,950 | 286,901 | 4,947,771,010 |
25/01/09 | 17,700 | ▼ 620 | 18,430 | 18,650 | 17,550 | 361,936 | 6,468,502,000 |
25/01/08 | 18,320 | ▲ 1,730 | 16,720 | 18,320 | 16,720 | 582,784 | 10,343,778,010 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:01:10 | 18,680 | 〓 0 | 18,700 | 18,680 | 15 |
15:00:50 | 18,700 | ▲ 20 | 18,700 | 18,680 | 2,031 |
15:00:30 | 18,690 | ▲ 10 | 18,690 | 18,680 | 10 |
15:00:10 | 18,690 | ▲ 10 | 18,690 | 18,680 | 54 |
15:00:00 | 18,680 | 〓 0 | 18,690 | 18,680 | 878 |
14:59:50 | 18,650 | ▼ 30 | 18,650 | 18,640 | 495 |
14:59:20 | 18,680 | 〓 0 | 18,680 | 18,660 | 50 |
14:58:50 | 18,680 | 〓 0 | 18,680 | 18,650 | 22 |
14:58:40 | 18,680 | 〓 0 | 18,690 | 18,680 | 287 |
14:58:30 | 18,690 | ▲ 10 | 18,690 | 18,680 | 1 |
주요지수2025/01/21 15:01:28
코스닥 종합지수 | 725.01 | KRX100지수 | |
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | ▼ -2.65 | KRX100지수 전일대비 | |
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 2522.54 | |
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 2.49 | |
장중구분 | 장중 | 코스피200지수 | 335.07 |
공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 1.13 |
Top