투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가31,700
2026-01-02 14:46:05 기준
| 시가 30,850 | 고가 32,100 | 저가 30,000 | 거래량 492,709 |
| 전일가 | 30,650 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 1,050 | 상한가 | 39,800 |
| 거래대금 | 15,458,601,325 | 하한가 | 21,500 |
| 52주 최고 | 39,965 | PER | 446.48 |
| 52주 최저 | 15,430 | 상장주식수 | 21,956,348 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 94,204 | 한국증권 | 87,486 |
| 미래에셋증권 | 91,397 | 신한증권 | 81,120 |
| 키움증권 | 58,095 | 미래에셋증권 | 71,848 |
| 한국증권 | 40,260 | 키움증권 | 42,083 |
| NH투자증권 | 31,011 | NH투자증권 | 33,031 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/02 | 31,700 | ▲ 1,050 | 30,850 | 32,100 | 30,000 | 492,709 | 15,458,601,325 |
| 25/12/30 | 30,650 | ▼ 3,650 | 33,600 | 35,500 | 29,700 | 749,320 | 24,100,868,525 |
| 25/12/29 | 34,300 | ▼ 1,500 | 36,350 | 36,350 | 33,200 | 439,596 | 15,015,414,775 |
| 25/12/26 | 35,800 | ▲ 1,388 | 34,213 | 36,791 | 34,163 | 406,762 | 14,799,836,275 |
| 25/12/24 | 34,411 | ▲ 942 | 33,320 | 35,700 | 33,172 | 320,913 | 11,200,834,300 |
| 25/12/23 | 33,469 | ▼ 347 | 33,419 | 33,965 | 32,626 | 317,437 | 10,681,720,500 |
| 25/12/22 | 33,816 | ▲ 3,818 | 30,544 | 35,204 | 30,246 | 793,438 | 26,965,989,475 |
| 25/12/19 | 29,998 | ▲ 793 | 29,651 | 30,444 | 29,205 | 248,457 | 7,498,805,500 |
| 25/12/18 | 29,205 | ▲ 1,636 | 27,023 | 30,246 | 26,676 | 500,062 | 14,599,341,200 |
| 25/12/17 | 27,568 | ▲ 1,537 | 26,031 | 27,618 | 25,982 | 141,282 | 3,859,828,625 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 31,700 | ▲ 1,050 | 31,750 | 31,700 | 3,279 |
| 15:19:50 | 31,750 | ▲ 1,100 | 31,750 | 31,700 | 14 |
| 15:19:40 | 31,750 | ▲ 1,100 | 31,750 | 31,700 | 224 |
| 15:19:30 | 31,750 | ▲ 1,100 | 31,750 | 31,700 | 49 |
| 15:19:20 | 31,725 | ▲ 1,075 | 31,750 | 31,700 | 51 |
| 15:19:10 | 31,750 | ▲ 1,100 | 31,750 | 31,700 | 31 |
| 15:19:00 | 31,750 | ▲ 1,100 | 31,750 | 31,700 | 20 |
| 15:18:50 | 31,750 | ▲ 1,100 | 31,750 | 31,700 | 2 |
| 15:18:30 | 31,750 | ▲ 1,100 | 31,750 | 31,700 | 50 |
| 15:18:20 | 31,750 | ▲ 1,100 | 31,750 | 31,700 | 2 |
주요지수2026/01/04 14:46:05
| 코스닥 종합지수 | 945.57 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | ▲ 20.10 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 4309.63 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 95.46 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 624.17 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 18.19 |
Top
