투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가15,450
2024-12-20 17:59:38 기준
시가 16,090 | 고가 16,240 | 저가 15,410 | 거래량 72,469 |
전일가 | 16,090 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 640 | 상한가 | 20,900 |
거래대금 | 1,131,675,560 | 하한가 | 11,270 |
52주 최고 | 41,850 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 14,190 | 상장주식수 | 21,756,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
한국증권 | 18,846 | 키움증권 | 13,456 |
신한투자 | 12,143 | 한국증권 | 9,236 |
키움증권 | 12,032 | 미래에셋대우 | 8,980 |
삼성증권 | 5,732 | 삼성증권 | 7,207 |
미래에셋대우 | 4,532 | JP모간 | 4,876 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/12/20 | 15,450 | ▼ 640 | 16,090 | 16,240 | 15,410 | 72,469 | 1,131,675,560 |
24/12/19 | 16,090 | ▼ 550 | 16,060 | 16,360 | 15,960 | 56,738 | 915,313,590 |
24/12/18 | 16,640 | ▲ 220 | 16,410 | 16,650 | 16,050 | 100,640 | 1,649,828,080 |
24/12/17 | 16,420 | ▲ 380 | 16,000 | 16,510 | 15,910 | 116,510 | 1,890,057,240 |
24/12/16 | 16,040 | ▼ 60 | 16,200 | 16,630 | 15,930 | 149,559 | 2,415,414,260 |
24/12/13 | 16,100 | ▲ 260 | 15,990 | 16,150 | 15,750 | 76,231 | 1,219,614,640 |
24/12/12 | 15,840 | ▲ 330 | 15,660 | 16,040 | 15,450 | 133,844 | 2,111,393,410 |
24/12/11 | 15,510 | ▲ 810 | 14,680 | 15,670 | 14,560 | 117,356 | 1,806,346,120 |
24/12/10 | 14,700 | ▲ 510 | 14,190 | 14,840 | 14,190 | 223,083 | 3,254,486,600 |
24/12/09 | 14,190 | ▼ 1,220 | 15,170 | 15,300 | 14,190 | 215,909 | 3,163,670,660 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 15,450 | ▼ 640 | 15,470 | 15,450 | 2,853 |
15:20:00 | 15,490 | ▼ 600 | 15,500 | 15,490 | 13 |
15:19:40 | 15,500 | ▼ 590 | 15,500 | 15,490 | 9 |
15:19:30 | 15,490 | ▼ 600 | 15,500 | 15,490 | 77 |
15:19:10 | 15,500 | ▼ 590 | 15,500 | 15,440 | 10 |
15:19:00 | 15,440 | ▼ 650 | 15,500 | 15,440 | 10 |
15:18:30 | 15,430 | ▼ 660 | 15,500 | 15,440 | 26 |
15:18:20 | 15,440 | ▼ 650 | 15,470 | 15,430 | 148 |
15:18:10 | 15,440 | ▼ 650 | 15,470 | 15,440 | 21 |
15:17:40 | 15,490 | ▼ 600 | 15,480 | 15,440 | 70 |
주요지수2024/12/21 20:55:11
코스닥 종합지수 | 668.31 | KRX100지수 | |
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | ▼ -16.05 | KRX100지수 전일대비 | |
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 2404.15 | |
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -31.78 | |
장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 318.33 |
공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -4.05 |
Top