투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가18,900
2025-04-15 18:42:18 기준
시가 18,030 | 고가 19,330 | 저가 17,950 | 거래량 93,956 |
전일가 | 18,080 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 820 | 상한가 | 23,500 |
거래대금 | 1,769,342,675 | 하한가 | 12,660 |
52주 최고 | 41,486 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 14,066 | 상장주식수 | 21,756,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
신한증권 | 14,057 | 신한증권 | 11,175 |
NH투자증권 | 10,879 | 한국증권 | 10,836 |
한국증권 | 10,025 | 키움증권 | 9,653 |
KB증권 | 8,852 | 미래에셋증권 | 9,134 |
미래에셋증권 | 6,307 | 제이피모간 | 8,788 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/14 | 18,080 | ▲ 640 | 18,100 | 18,180 | 17,670 | 63,557 | 1,143,494,160 |
25/04/11 | 17,440 | ▲ 130 | 16,910 | 17,490 | 16,910 | 63,278 | 1,090,479,480 |
25/04/10 | 17,310 | ▲ 1,190 | 17,360 | 17,540 | 16,900 | 109,638 | 1,890,166,915 |
25/04/09 | 16,120 | ▼ 490 | 16,500 | 16,880 | 15,860 | 84,320 | 1,368,211,475 |
25/04/08 | 16,610 | ▲ 250 | 16,930 | 17,280 | 16,500 | 83,190 | 1,406,160,910 |
25/04/07 | 16,360 | ▼ 1,710 | 16,960 | 17,300 | 16,010 | 176,564 | 2,950,191,785 |
25/04/04 | 18,070 | ▼ 730 | 18,480 | 19,000 | 17,580 | 156,209 | 2,836,240,390 |
25/04/03 | 18,800 | ▼ 310 | 18,350 | 19,110 | 18,330 | 65,434 | 1,230,566,150 |
25/04/02 | 19,110 | ▼ 350 | 19,480 | 19,650 | 19,000 | 47,040 | 903,542,580 |
25/04/01 | 19,460 | ▲ 760 | 18,770 | 19,800 | 18,770 | 106,845 | 2,064,567,510 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 18,900 | ▲ 820 | 18,900 | 18,850 | 2,242 |
15:20:00 | 18,820 | ▲ 740 | 18,900 | 18,850 | 27 |
15:19:40 | 18,880 | ▲ 800 | 18,880 | 18,840 | 9 |
15:19:20 | 18,900 | ▲ 820 | 18,900 | 18,880 | 52 |
15:19:10 | 18,850 | ▲ 770 | 18,880 | 18,840 | 24 |
15:18:40 | 18,830 | ▲ 750 | 18,850 | 18,840 | 362 |
15:18:30 | 18,830 | ▲ 750 | 18,850 | 18,830 | 3 |
15:18:20 | 18,830 | ▲ 750 | 18,850 | 18,830 | 30 |
15:18:10 | 18,850 | ▲ 770 | 18,870 | 18,850 | 3 |
15:18:00 | 18,850 | ▲ 770 | 18,880 | 18,850 | 4 |
주요지수2025/04/15 18:42:18
코스닥 종합지수 | 711.92 | KRX100지수 | |
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | ▲ 2.94 | KRX100지수 전일대비 | |
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 2477.41 | |
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 21.52 | |
장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 328.14 |
공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 2.81 |
Top