투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가20,800
2025-03-26 19:01:33 기준
시가 20,700 | 고가 21,050 | 저가 20,050 | 거래량 96,351 |
전일가 | 20,500 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 300 | 상한가 | 26,650 |
거래대금 | 1,987,059,425 | 하한가 | 14,350 |
52주 최고 | 41,486 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 14,066 | 상장주식수 | 21,756,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
미래에셋증권 | 17,964 | 한국증권 | 17,925 |
한국증권 | 17,560 | 신한투자 | 13,719 |
신한투자 | 9,292 | NH투자증권 | 8,017 |
NH투자증권 | 7,407 | 메리츠증권 | 7,828 |
DB금융투자 | 6,582 | 메릴린치 | 7,728 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/25 | 20,500 | ▼ 700 | 21,300 | 21,800 | 20,000 | 154,418 | 3,186,028,525 |
25/03/24 | 21,200 | ▼ 500 | 21,750 | 21,950 | 21,000 | 110,518 | 2,369,033,875 |
25/03/21 | 21,700 | ▼ 650 | 22,350 | 22,750 | 21,550 | 183,417 | 4,075,206,375 |
25/03/20 | 22,350 | ▼ 150 | 22,850 | 22,900 | 22,050 | 127,062 | 2,846,078,150 |
25/03/19 | 22,500 | ▲ 100 | 22,350 | 22,900 | 22,050 | 166,303 | 3,749,127,775 |
25/03/18 | 22,400 | ▲ 50 | 22,350 | 22,650 | 21,800 | 186,357 | 4,150,742,150 |
25/03/17 | 22,350 | ▲ 950 | 22,000 | 22,550 | 21,700 | 285,295 | 6,336,216,575 |
25/03/14 | 21,400 | ▲ 650 | 20,800 | 21,700 | 20,750 | 117,342 | 2,503,159,325 |
25/03/13 | 20,750 | ▼ 650 | 21,900 | 21,950 | 20,750 | 225,106 | 4,768,528,975 |
25/03/12 | 21,400 | ▲ 2,040 | 19,660 | 21,450 | 19,650 | 294,261 | 6,127,647,820 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 20,800 | ▲ 300 | 20,800 | 20,650 | 2,704 |
15:20:00 | 20,800 | ▲ 300 | 20,800 | 20,650 | 65 |
15:19:50 | 20,650 | ▲ 150 | 20,800 | 20,650 | 5 |
15:19:10 | 20,800 | ▲ 300 | 20,650 | 20,600 | 47 |
15:19:00 | 20,700 | ▲ 200 | 20,750 | 20,550 | 106 |
15:18:50 | 20,550 | ▲ 50 | 20,600 | 20,550 | 180 |
15:18:40 | 20,600 | ▲ 100 | 20,600 | 20,550 | 225 |
15:18:30 | 20,600 | ▲ 100 | 20,650 | 20,600 | 57 |
15:18:20 | 20,650 | ▲ 150 | 20,650 | 20,600 | 46 |
15:18:10 | 20,700 | ▲ 200 | 20,650 | 20,550 | 47 |
주요지수2025/03/26 19:01:33
코스닥 종합지수 | 716.48 | KRX100지수 | |
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | ▲ 5.22 | KRX100지수 전일대비 | |
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 2643.94 | |
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 28.13 | |
장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 355.00 |
공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 3.91 |
Top