투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가36,800
2025-11-12 18:30:53 기준
| 시가 34,500 | 고가 37,750 | 저가 33,300 | 거래량 652,700 |
| 전일가 | 34,000 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 2,800 | 상한가 | 44,200 |
| 거래대금 | 23,682,844,525 | 하한가 | 23,800 |
| 52주 최고 | 40,300 | PER | 511.11 |
| 52주 최저 | 14,066 | 상장주식수 | 21,956,348 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 93,106 | 한국증권 | 142,790 |
| 키움증권 | 88,487 | 신한증권 | 76,517 |
| 한국증권 | 77,605 | 키움증권 | 62,334 |
| 미래에셋증권 | 70,249 | NH투자증권 | 53,548 |
| NH투자증권 | 62,335 | 미래에셋증권 | 45,748 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/11 | 34,000 | ▲ 800 | 33,300 | 35,100 | 33,150 | 490,526 | 16,722,851,275 |
| 25/11/10 | 33,200 | ▲ 350 | 33,200 | 33,700 | 32,050 | 168,004 | 5,543,006,450 |
| 25/11/07 | 32,850 | ▼ 1,200 | 32,950 | 34,400 | 32,450 | 219,872 | 7,263,335,150 |
| 25/11/06 | 34,050 | ▲ 250 | 34,750 | 35,950 | 33,200 | 342,909 | 11,825,894,200 |
| 25/11/05 | 33,800 | ▼ 2,100 | 34,350 | 34,700 | 32,150 | 308,077 | 10,302,584,250 |
| 25/11/04 | 35,900 | ▼ 1,000 | 36,900 | 37,300 | 35,850 | 183,760 | 6,695,661,950 |
| 25/11/03 | 36,900 | ▲ 200 | 37,200 | 37,450 | 35,850 | 282,440 | 10,356,894,300 |
| 25/10/31 | 36,700 | ▲ 900 | 36,300 | 39,700 | 36,000 | 679,087 | 25,844,441,625 |
| 25/10/30 | 35,800 | ▼ 700 | 36,200 | 37,250 | 35,300 | 239,170 | 8,658,273,475 |
| 25/10/29 | 36,500 | ▲ 50 | 36,850 | 37,000 | 35,050 | 291,346 | 10,447,875,200 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 36,800 | ▲ 2,800 | 36,800 | 36,750 | 8,068 |
| 15:20:00 | 36,800 | ▲ 2,800 | 36,800 | 36,750 | 1 |
| 15:19:50 | 36,750 | ▲ 2,750 | 36,800 | 36,750 | 33 |
| 15:19:40 | 36,750 | ▲ 2,750 | 36,800 | 36,750 | 28 |
| 15:19:30 | 36,750 | ▲ 2,750 | 36,800 | 36,750 | 20 |
| 15:19:10 | 36,750 | ▲ 2,750 | 36,800 | 36,750 | 47 |
| 15:18:50 | 36,750 | ▲ 2,750 | 36,800 | 36,750 | 213 |
| 15:18:40 | 36,750 | ▲ 2,750 | 36,800 | 36,750 | 195 |
| 15:18:30 | 36,800 | ▲ 2,800 | 36,800 | 36,750 | 4 |
| 15:18:20 | 36,750 | ▲ 2,750 | 36,800 | 36,750 | 123 |
주요지수2025/11/12 18:30:53
| 코스닥 종합지수 | 906.51 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | ▲ 22.24 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 4150.39 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 44.00 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 586.73 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 5.32 |
Top
