투자정보

차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.

주가정보

고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.

현재가19,400 2026-07-24 22:42:42 기준
시가 20,200 고가 20,450 저가 19,380 거래량 83,936
전일가 20,900 액면가 500
전일대비   1,500 상한가 27,150
거래대금 1,658,357,495 하한가 14,650
52주 최고 51,000 PER 0.00
52주 최저 19,370 상장주식수 21,649,789

일별시세

  • 거래원정보
  • 일별 시세
  • 시간대별 체결가

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
대신증권 13,961 신한증권 17,051
제이피모간 10,246 미래에셋증권 9,713
한국증권 10,192 NH투자증권 7,890
신한증권 8,034 키움증권 7,582
KB증권 5,289 삼성증권 6,986

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/07/24 19,400   1,500 20,200 20,450 19,380 83,936 1,658,357,495
26/07/23 20,900   1,020 20,200 21,000 19,910 86,913 1,779,137,565
26/07/22 19,880   470 20,850 21,400 19,850 58,700 1,203,208,235
26/07/21 20,350   150 20,050 20,650 19,370 100,413 2,011,729,960
26/07/20 20,200   1,550 21,000 21,350 19,850 103,521 2,111,564,545
26/07/16 21,750   1,350 22,600 22,650 21,300 62,882 1,365,748,375
26/07/15 23,100   1,650 22,150 23,400 22,150 65,552 1,503,638,300
26/07/14 21,450   600 21,800 23,000 20,250 104,193 2,238,176,350
26/07/13 22,050   800 22,850 24,850 21,950 117,848 2,728,069,050
26/07/10 22,850   1,600 22,200 23,300 21,500 154,795 3,509,881,825

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 19,400   1,500 19,450 19,400 2,509
15:19:50 19,450   1,450 19,450 19,400 35
15:19:40 19,450   1,450 19,460 19,450 82
15:19:30 19,450   1,450 19,450 19,440 308
15:19:20 19,450   1,450 19,460 19,450 50
15:19:10 19,450   1,450 19,460 19,450 460
15:19:00 19,450   1,450 19,470 19,460 50
15:18:50 19,470   1,430 19,470 19,460 1
15:18:30 19,450   1,450 19,470 19,460 526
15:18:10 19,460   1,440 19,470 19,460 19

주요지수2026/07/24 22:42:42

코스닥 종합지수 748.22 KRX100지수
코스닥 전일대비 -42.06 KRX100지수 전일대비
코스닥 스타지수 코스피지수 6690.62
코스닥 스타지수 전일대비 코스피지수 전일대비 -406.27
장중구분 장마감 코스피200지수 1055.58
공모가 코스피200지수 전일대비 -70.75

Top