투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가21,800
2025-08-08 07:11:40 기준
시가 22,150 | 고가 22,700 | 저가 21,700 | 거래량 162,550 |
전일가 | 21,700 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 100 | 상한가 | 28,200 |
거래대금 | 3,620,403,975 | 하한가 | 15,200 |
52주 최고 | 30,929 | PER | 302.78 |
52주 최저 | 14,066 | 상장주식수 | 21,956,348 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
신한증권 | 34,571 | 키움증권 | 26,424 |
미래에셋증권 | 21,860 | 한국증권 | 21,377 |
한국증권 | 19,198 | 신한증권 | 20,748 |
키움증권 | 13,832 | 미래에셋증권 | 15,701 |
현대차증권 | 13,004 | 현대차증권 | 13,060 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/08 | 21,800 | ▲ 100 | 22,150 | 22,700 | 21,700 | 162,550 | 3,620,403,975 |
25/08/07 | 21,700 | ▲ 250 | 22,550 | 22,550 | 21,550 | 130,856 | 2,875,724,650 |
25/08/06 | 21,450 | ▼ 350 | 21,300 | 21,600 | 21,100 | 89,933 | 1,922,337,775 |
25/08/05 | 21,800 | ▼ 250 | 22,250 | 22,600 | 21,700 | 97,964 | 2,158,053,325 |
25/08/04 | 22,050 | 〓 0 | 21,900 | 22,200 | 21,500 | 128,707 | 2,824,950,750 |
25/08/01 | 22,050 | ▼ 1,400 | 22,300 | 23,350 | 21,850 | 230,346 | 5,156,773,950 |
25/07/31 | 23,450 | ▼ 650 | 24,350 | 24,500 | 22,950 | 265,353 | 6,242,706,725 |
25/07/30 | 24,100 | ▲ 800 | 23,400 | 24,600 | 23,100 | 553,400 | 13,203,271,375 |
25/07/29 | 23,300 | ▲ 100 | 23,750 | 23,800 | 22,450 | 331,294 | 7,692,991,725 |
25/07/28 | 23,200 | ▲ 3,410 | 21,200 | 23,950 | 20,500 | 946,799 | 21,406,087,950 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 21,800 | ▲ 100 | 21,850 | 21,800 | 3,339 |
15:19:50 | 21,800 | ▲ 100 | 21,850 | 21,800 | 85 |
15:19:40 | 21,800 | ▲ 100 | 21,850 | 21,800 | 105 |
15:19:30 | 21,850 | ▲ 150 | 21,850 | 21,800 | 373 |
15:19:20 | 21,800 | ▲ 100 | 21,850 | 21,800 | 42 |
15:19:10 | 21,800 | ▲ 100 | 21,850 | 21,800 | 140 |
15:19:00 | 21,800 | ▲ 100 | 21,850 | 21,800 | 2 |
15:18:50 | 21,800 | ▲ 100 | 21,850 | 21,800 | 4 |
15:18:40 | 21,800 | ▲ 100 | 21,850 | 21,800 | 15 |
15:18:30 | 21,800 | ▲ 100 | 21,850 | 21,800 | 3 |
주요지수2025/08/09 07:11:40
코스닥 종합지수 | 809.27 | KRX100지수 | |
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | ▲ 3.46 | KRX100지수 전일대비 | |
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 3210.01 | |
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -17.67 | |
장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 433.47 |
공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -1.88 |
Top