투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가39,500
2026-03-06 00:34:47 기준
| 시가 39,000 | 고가 39,850 | 저가 37,250 | 거래량 284,766 |
| 전일가 | 37,250 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 2,250 | 상한가 | 48,400 |
| 거래대금 | 11,083,773,675 | 하한가 | 26,100 |
| 52주 최고 | 51,000 | PER | 556.34 |
| 52주 최저 | 15,728 | 상장주식수 | 21,956,348 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 한국증권 | 37,955 | 신한증권 | 34,769 |
| 미래에셋증권 | 36,259 | 한국증권 | 32,192 |
| 신한증권 | 35,942 | 미래에셋증권 | 30,111 |
| 유안타증권 | 31,584 | 키움증권 | 27,497 |
| 메릴린치 | 20,139 | 제이피모간 | 27,257 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/06 | 39,500 | ▲ 2,250 | 39,000 | 39,850 | 37,250 | 284,766 | 11,083,773,675 |
| 26/03/05 | 37,250 | ▲ 6,150 | 34,550 | 38,600 | 34,200 | 421,014 | 15,422,621,075 |
| 26/03/04 | 31,100 | ▼ 7,600 | 37,100 | 38,300 | 31,000 | 497,367 | 17,177,654,425 |
| 26/03/03 | 38,700 | ▼ 5,350 | 42,200 | 43,750 | 38,700 | 485,460 | 20,032,571,525 |
| 26/02/27 | 44,050 | ▲ 1,400 | 43,900 | 45,200 | 42,850 | 573,320 | 25,264,489,525 |
| 26/02/26 | 42,650 | ▲ 2,150 | 40,900 | 43,600 | 38,700 | 1,321,844 | 53,470,175,550 |
| 26/02/25 | 40,500 | ▼ 850 | 42,800 | 43,100 | 40,050 | 212,188 | 8,797,736,975 |
| 26/02/24 | 41,350 | ▲ 200 | 41,150 | 41,750 | 40,500 | 174,895 | 7,225,009,300 |
| 26/02/23 | 41,150 | ▼ 2,600 | 44,150 | 44,750 | 40,900 | 239,615 | 10,166,930,950 |
| 26/02/20 | 43,750 | ▼ 100 | 43,600 | 44,600 | 43,050 | 144,448 | 6,314,312,025 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 39,500 | ▲ 2,250 | 39,550 | 39,500 | 4,271 |
| 15:20:00 | 39,400 | ▲ 2,150 | 39,550 | 39,500 | 63 |
| 15:19:50 | 39,400 | ▲ 2,150 | 39,450 | 39,400 | 6 |
| 15:19:40 | 39,400 | ▲ 2,150 | 39,450 | 39,400 | 73 |
| 15:19:30 | 39,400 | ▲ 2,150 | 39,450 | 39,400 | 46 |
| 15:19:20 | 39,400 | ▲ 2,150 | 39,450 | 39,400 | 177 |
| 15:19:10 | 39,400 | ▲ 2,150 | 39,450 | 39,400 | 1,815 |
| 15:18:50 | 39,400 | ▲ 2,150 | 39,450 | 39,400 | 389 |
| 15:18:40 | 39,400 | ▲ 2,150 | 39,450 | 39,400 | 175 |
| 15:18:30 | 39,450 | ▲ 2,200 | 39,450 | 39,400 | 236 |
주요지수2026/03/08 00:34:47
| 코스닥 종합지수 | 1154.67 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | ▲ 38.26 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 5584.87 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 0.97 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 828.83 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -2.39 |
Top
