투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가30,100
2026-01-13 06:41:13 기준
| 시가 0 | 고가 0 | 저가 0 | 거래량 0 |
| 전일가 | 30,100 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 39,100 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 21,100 |
| 52주 최고 | 39,965 | PER | 423.94 |
| 52주 최저 | 15,728 | 상장주식수 | 21,956,348 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/12 | 30,100 | ▲ 1,000 | 29,200 | 30,600 | 28,900 | 201,903 | 5,997,946,850 |
| 26/01/09 | 29,100 | ▼ 900 | 29,450 | 29,700 | 28,700 | 163,752 | 4,765,750,300 |
| 26/01/08 | 30,000 | ▼ 200 | 30,200 | 31,300 | 29,800 | 207,018 | 6,300,774,250 |
| 26/01/07 | 30,200 | ▼ 1,500 | 32,050 | 32,100 | 29,700 | 314,708 | 9,597,363,475 |
| 26/01/06 | 31,700 | ▼ 100 | 31,050 | 31,750 | 30,550 | 228,076 | 7,126,844,925 |
| 26/01/05 | 31,800 | ▲ 100 | 32,600 | 32,950 | 30,700 | 362,078 | 11,391,319,825 |
| 26/01/02 | 31,700 | ▲ 1,050 | 30,850 | 32,100 | 30,000 | 492,709 | 15,458,601,325 |
| 25/12/30 | 30,650 | ▼ 3,650 | 33,600 | 35,500 | 29,700 | 749,320 | 24,100,868,525 |
| 25/12/29 | 34,300 | ▼ 1,500 | 36,350 | 36,350 | 33,200 | 439,596 | 15,015,414,775 |
| 25/12/26 | 35,800 | ▲ 1,388 | 34,213 | 36,791 | 34,163 | 406,762 | 14,799,836,275 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수2026/01/13 06:41:13
| 코스닥 종합지수 | 949.81 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | 0.00 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 4624.79 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 672.86 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |
Top
