투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가27,950
2025-11-26 17:44:42 기준
| 시가 28,150 | 고가 28,500 | 저가 27,200 | 거래량 135,324 |
| 전일가 | 27,800 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 150 | 상한가 | 36,100 |
| 거래대금 | 3,744,667,375 | 하한가 | 19,500 |
| 52주 최고 | 40,300 | PER | 388.19 |
| 52주 최저 | 14,066 | 상장주식수 | 21,956,348 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 한국증권 | 24,497 | 신한증권 | 22,346 |
| 키움증권 | 17,098 | 키움증권 | 17,408 |
| 신한증권 | 13,570 | 한국증권 | 15,407 |
| 제이피모간 | 10,356 | 골드만삭스 | 15,280 |
| 골드만삭스 | 9,875 | 미래에셋증권 | 14,661 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/25 | 27,800 | ▲ 300 | 28,600 | 29,150 | 27,550 | 177,871 | 4,987,875,500 |
| 25/11/24 | 27,500 | ▲ 400 | 27,600 | 28,100 | 26,900 | 177,949 | 4,907,414,700 |
| 25/11/21 | 27,100 | ▼ 2,700 | 27,600 | 28,250 | 26,200 | 395,810 | 10,764,442,925 |
| 25/11/20 | 29,800 | ▼ 600 | 31,450 | 31,600 | 29,750 | 223,300 | 6,797,555,325 |
| 25/11/19 | 30,400 | ▼ 1,500 | 31,650 | 31,850 | 30,100 | 219,910 | 6,730,685,700 |
| 25/11/18 | 31,900 | ▼ 1,950 | 32,900 | 33,450 | 31,250 | 228,839 | 7,399,740,025 |
| 25/11/17 | 33,850 | ▲ 900 | 34,200 | 34,350 | 33,050 | 143,873 | 4,864,274,150 |
| 25/11/14 | 32,950 | ▼ 2,900 | 34,500 | 34,600 | 32,500 | 225,475 | 7,591,594,125 |
| 25/11/13 | 35,850 | ▼ 950 | 36,300 | 37,550 | 35,300 | 285,169 | 10,302,630,600 |
| 25/11/12 | 36,800 | ▲ 2,800 | 34,500 | 37,750 | 33,300 | 652,700 | 23,682,844,525 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 27,950 | ▲ 150 | 27,950 | 27,900 | 3,464 |
| 15:20:00 | 27,850 | ▲ 50 | 27,950 | 27,900 | 2,138 |
| 15:19:40 | 27,900 | ▲ 100 | 27,900 | 27,850 | 864 |
| 15:19:10 | 27,850 | ▲ 50 | 27,900 | 27,850 | 19 |
| 15:19:00 | 27,850 | ▲ 50 | 27,900 | 27,850 | 5 |
| 15:18:50 | 27,850 | ▲ 50 | 27,900 | 27,850 | 3 |
| 15:18:40 | 27,900 | ▲ 100 | 27,900 | 27,850 | 16 |
| 15:18:30 | 27,850 | ▲ 50 | 27,900 | 27,850 | 75 |
| 15:18:20 | 27,900 | ▲ 100 | 27,900 | 27,850 | 50 |
| 15:18:10 | 27,900 | ▲ 100 | 27,900 | 27,850 | 226 |
주요지수2025/11/26 17:44:42
| 코스닥 종합지수 | 877.32 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | ▲ 21.29 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 3960.87 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 103.09 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 559.37 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 14.75 |
Top
