투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가20,350
2025-07-04 09:15:42 기준
시가 20,950 | 고가 20,950 | 저가 20,000 | 거래량 236,585 |
전일가 | 21,200 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 850 | 상한가 | 27,550 |
거래대금 | 4,815,558,025 | 하한가 | 14,850 |
52주 최고 | 40,148 | PER | 282.64 |
52주 최저 | 14,066 | 상장주식수 | 21,956,348 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
미래에셋증권 | 35,719 | 키움증권 | 42,790 |
키움증권 | 31,573 | 신한증권 | 33,249 |
한국증권 | 29,283 | 미래에셋증권 | 32,229 |
신한증권 | 24,953 | 한국증권 | 31,008 |
제이피모간 | 20,594 | NH투자증권 | 22,139 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/04 | 20,350 | ▼ 850 | 20,950 | 20,950 | 20,000 | 236,585 | 4,815,558,025 |
25/07/03 | 21,200 | ▲ 3,050 | 18,300 | 21,200 | 18,300 | 478,847 | 9,631,625,585 |
25/07/02 | 18,150 | ▼ 140 | 18,180 | 18,290 | 17,720 | 69,309 | 1,250,801,400 |
25/07/01 | 18,290 | ▼ 280 | 18,470 | 18,710 | 18,290 | 72,857 | 1,346,666,030 |
25/06/30 | 18,570 | ▲ 370 | 18,740 | 19,090 | 18,400 | 143,823 | 2,700,533,845 |
25/06/27 | 18,200 | ▲ 210 | 17,990 | 18,280 | 17,860 | 49,620 | 896,985,375 |
25/06/26 | 17,990 | ▲ 70 | 18,220 | 18,290 | 17,650 | 72,803 | 1,310,066,065 |
25/06/25 | 17,920 | ▲ 710 | 17,620 | 17,980 | 17,340 | 93,042 | 1,646,441,115 |
25/06/24 | 17,210 | ▲ 860 | 16,510 | 17,300 | 16,510 | 122,192 | 2,088,565,510 |
25/06/23 | 16,350 | ▼ 610 | 16,750 | 16,750 | 16,200 | 93,016 | 1,519,969,510 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 20,350 | ▼ 850 | 20,400 | 20,350 | 5,386 |
15:20:00 | 20,300 | ▼ 900 | 20,400 | 20,350 | 467 |
15:19:50 | 20,300 | ▼ 900 | 20,350 | 20,300 | 2 |
15:19:40 | 20,350 | ▼ 850 | 20,350 | 20,300 | 37 |
15:19:30 | 20,300 | ▼ 900 | 20,350 | 20,300 | 59 |
15:19:20 | 20,350 | ▼ 850 | 20,350 | 20,300 | 241 |
15:19:10 | 20,300 | ▼ 900 | 20,350 | 20,300 | 171 |
15:19:00 | 20,300 | ▼ 900 | 20,350 | 20,300 | 13 |
15:18:50 | 20,350 | ▼ 850 | 20,350 | 20,300 | 10 |
15:18:20 | 20,350 | ▼ 850 | 20,350 | 20,300 | 500 |
주요지수2025/07/06 09:15:42
코스닥 종합지수 | 775.80 | KRX100지수 | |
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | ▼ -17.53 | KRX100지수 전일대비 | |
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 3054.28 | |
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -61.99 | |
장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 412.74 |
공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -8.20 |
Top