투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가36,500
2025-10-29 15:19:58 기준
| 시가 36,850 | 고가 37,000 | 저가 35,050 | 거래량 285,887 |
| 전일가 | 36,450 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 50 | 상한가 | 47,350 |
| 거래대금 | 10,248,621,700 | 하한가 | 25,550 |
| 52주 최고 | 40,300 | PER | 506.94 |
| 52주 최저 | 14,066 | 상장주식수 | 21,956,348 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 52,667 | 신한증권 | 71,647 |
| 메리츠증권 | 52,498 | 키움증권 | 29,686 |
| 아이엠증권 | 26,676 | 한국증권 | 26,758 |
| 키움증권 | 22,339 | NH투자증권 | 23,924 |
| 한국증권 | 21,945 | 미래에셋증권 | 22,606 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/28 | 36,450 | ▼ 650 | 36,650 | 37,000 | 35,700 | 309,609 | 11,263,069,075 |
| 25/10/27 | 37,100 | ▼ 1,500 | 38,000 | 38,000 | 36,250 | 501,512 | 18,501,770,725 |
| 25/10/24 | 38,600 | ▲ 4,850 | 37,400 | 40,300 | 36,300 | 1,513,642 | 58,304,946,925 |
| 25/10/23 | 33,750 | ▼ 300 | 32,850 | 34,500 | 32,550 | 173,560 | 5,822,414,175 |
| 25/10/22 | 34,050 | ▲ 1,100 | 32,950 | 34,700 | 32,000 | 318,117 | 10,616,821,475 |
| 25/10/21 | 32,950 | ▼ 1,750 | 35,000 | 35,100 | 32,800 | 323,661 | 10,913,044,550 |
| 25/10/20 | 34,700 | ▲ 800 | 35,050 | 35,250 | 33,900 | 213,698 | 7,414,705,975 |
| 25/10/17 | 33,900 | ▼ 3,600 | 36,050 | 36,550 | 33,850 | 562,042 | 19,772,463,750 |
| 25/10/16 | 37,500 | ▲ 3,100 | 34,700 | 38,000 | 34,350 | 714,546 | 26,207,168,300 |
| 25/10/15 | 34,400 | ▲ 1,150 | 33,850 | 34,850 | 32,850 | 293,151 | 9,859,422,825 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:20:00 | 36,500 | ▲ 50 | 36,550 | 36,500 | 1 |
| 15:19:50 | 36,550 | ▲ 100 | 36,550 | 36,500 | 32 |
| 15:19:40 | 36,500 | ▲ 50 | 36,550 | 36,500 | 199 |
| 15:19:30 | 36,550 | ▲ 100 | 36,550 | 36,500 | 9 |
| 15:19:20 | 36,550 | ▲ 100 | 36,550 | 36,500 | 49 |
| 15:19:10 | 36,550 | ▲ 100 | 36,550 | 36,500 | 513 |
| 15:18:50 | 36,550 | ▲ 100 | 36,550 | 36,500 | 40 |
| 15:18:30 | 36,550 | ▲ 100 | 36,550 | 36,500 | 483 |
| 15:18:20 | 36,550 | ▲ 100 | 36,550 | 36,500 | 40 |
| 15:18:10 | 36,500 | ▲ 50 | 36,500 | 36,450 | 419 |
| 15:18:00 | 36,500 | ▲ 50 | 36,550 | 36,500 | 74 |
주요지수2025/10/29 15:22:20
| 코스닥 종합지수 | 901.64 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | ▼ -1.66 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 4083.89 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 73.48 | |
| 장중구분 | 장중 | 코스피200지수 | 571.90 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 12.39 |
Top
