투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가19,770
2023-09-22 17:59:51 기준
시가 19,130 | 고가 19,770 | 저가 19,000 | 거래량 152,016 |
전일가 | 19,330 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 440 | 상한가 | 25,100 |
거래대금 | 2,933,877,730 | 하한가 | 13,540 |
52주 최고 | 29,800 | PER | 8.82 |
52주 최저 | 10,750 | 상장주식수 | 21,756,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 28,159 | 키움증권 | 24,067 |
신한투자 | 22,996 | 한국증권 | 19,378 |
삼성증권 | 17,848 | 신한투자 | 15,286 |
한국증권 | 16,306 | NH투자증권 | 15,220 |
미래에셋대우 | 12,817 | 이베스트투자증권 | 11,692 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/22 | 19,770 | ▲ 440 | 19,130 | 19,770 | 19,000 | 152,016 | 2,933,877,730 |
23/09/21 | 19,330 | ▼ 1,270 | 20,400 | 20,450 | 19,290 | 258,640 | 5,087,098,560 |
23/09/20 | 20,600 | ▲ 50 | 20,350 | 20,700 | 20,200 | 89,352 | 1,825,307,800 |
23/09/19 | 20,550 | ▼ 200 | 20,750 | 21,050 | 20,400 | 108,922 | 2,247,565,550 |
23/09/18 | 20,750 | ▼ 1,150 | 21,400 | 21,450 | 20,700 | 198,317 | 4,161,840,950 |
23/09/15 | 21,900 | ▲ 200 | 21,700 | 22,750 | 21,450 | 375,510 | 8,370,689,400 |
23/09/14 | 21,700 | ▲ 1,250 | 20,700 | 22,100 | 20,450 | 418,147 | 8,981,500,850 |
23/09/13 | 20,450 | ▼ 200 | 20,650 | 21,050 | 20,100 | 110,897 | 2,275,725,300 |
23/09/12 | 20,650 | ▲ 200 | 20,650 | 20,900 | 20,300 | 89,792 | 1,849,112,550 |
23/09/11 | 20,450 | ▼ 450 | 20,850 | 21,000 | 20,050 | 139,079 | 2,835,509,900 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 19,770 | ▲ 440 | 19,770 | 19,640 | 3,259 |
15:19:50 | 19,620 | ▲ 290 | 19,770 | 19,640 | 2 |
15:19:40 | 19,670 | ▲ 340 | 19,670 | 19,650 | 3 |
15:19:30 | 19,680 | ▲ 350 | 19,670 | 19,650 | 95 |
15:19:20 | 19,680 | ▲ 350 | 19,680 | 19,650 | 49 |
15:19:10 | 19,670 | ▲ 340 | 19,680 | 19,630 | 374 |
15:18:50 | 19,640 | ▲ 310 | 19,640 | 19,630 | 64 |
15:18:30 | 19,620 | ▲ 290 | 19,640 | 19,610 | 31 |
15:18:20 | 19,620 | ▲ 290 | 19,620 | 19,610 | 42 |
15:18:10 | 19,620 | ▲ 290 | 19,620 | 19,610 | 8 |
주요지수2023/09/24 10:35:52
코스닥 종합지수 | 857.35 | KRX100지수 | |
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | ▼ -3.33 | KRX100지수 전일대비 | |
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 2508.13 | |
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -6.84 | |
장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 332.02 |
공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -1.02 |
Top