투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가31,950
2026-10-14 08:49:32 기준
| 시가 0 | 고가 0 | 저가 0 | 거래량 0 |
| 전일가 | 31,950 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 41,500 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 22,400 |
| 52주 최고 | 51,000 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 15,000 | 상장주식수 | 21,649,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/13 | 31,950 | ▼ 400 | 31,000 | 32,300 | 30,300 | 107,315 | 3,356,113,725 |
| 26/10/12 | 32,350 | ▼ 1,500 | 33,400 | 34,450 | 32,250 | 99,292 | 3,286,325,425 |
| 26/10/08 | 33,850 | ▼ 650 | 34,550 | 35,150 | 33,500 | 100,676 | 3,442,986,200 |
| 26/10/07 | 34,500 | ▼ 1,350 | 35,000 | 35,400 | 34,150 | 127,157 | 4,406,365,725 |
| 26/10/06 | 35,850 | ▲ 150 | 35,500 | 36,450 | 35,100 | 174,699 | 6,278,372,175 |
| 26/10/02 | 35,700 | ▲ 1,000 | 35,250 | 36,650 | 33,500 | 310,552 | 11,134,234,925 |
| 26/10/01 | 34,700 | ▲ 3,500 | 31,300 | 34,850 | 31,000 | 319,847 | 10,812,747,375 |
| 26/09/30 | 31,200 | ▼ 900 | 32,250 | 32,550 | 30,950 | 92,346 | 2,909,893,475 |
| 26/09/29 | 32,100 | ▲ 1,750 | 30,000 | 32,100 | 29,950 | 161,528 | 5,070,506,900 |
| 26/09/28 | 30,350 | ▼ 850 | 31,200 | 31,600 | 30,100 | 62,431 | 1,915,435,800 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수2026/10/14 08:49:32
| 코스닥 종합지수 | 837.03 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | 0.00 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 6035.35 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 | |
| 장중구분 | 장개시전 | 코스피200지수 | 942.07 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |
Top
