투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가33,750
2025-10-24 04:03:09 기준
시가 0 | 고가 0 | 저가 0 | 거래량 0 |
전일가 | 33,750 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 0 | 상한가 | 43,850 |
거래대금 | 0 | 하한가 | 23,650 |
52주 최고 | 38,000 | PER | 468.75 |
52주 최저 | 14,066 | 상장주식수 | 21,956,348 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/23 | 33,750 | ▼ 300 | 32,850 | 34,500 | 32,550 | 173,560 | 5,822,414,175 |
25/10/22 | 34,050 | ▲ 1,100 | 32,950 | 34,700 | 32,000 | 318,117 | 10,616,821,475 |
25/10/21 | 32,950 | ▼ 1,750 | 35,000 | 35,100 | 32,800 | 323,661 | 10,913,044,550 |
25/10/20 | 34,700 | ▲ 800 | 35,050 | 35,250 | 33,900 | 213,698 | 7,414,705,975 |
25/10/17 | 33,900 | ▼ 3,600 | 36,050 | 36,550 | 33,850 | 562,042 | 19,772,463,750 |
25/10/16 | 37,500 | ▲ 3,100 | 34,700 | 38,000 | 34,350 | 714,546 | 26,207,168,300 |
25/10/15 | 34,400 | ▲ 1,150 | 33,850 | 34,850 | 32,850 | 293,151 | 9,859,422,825 |
25/10/14 | 33,250 | ▼ 1,300 | 36,700 | 37,900 | 32,500 | 674,391 | 23,249,399,300 |
25/10/13 | 34,550 | ▲ 1,450 | 32,000 | 34,600 | 31,900 | 408,718 | 13,655,276,575 |
25/10/10 | 33,100 | ▲ 1,850 | 32,800 | 33,100 | 32,250 | 368,828 | 12,063,522,425 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|
주요지수2025/10/24 04:03:09
코스닥 종합지수 | 872.03 | KRX100지수 | |
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | 0.00 | KRX100지수 전일대비 | |
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 3845.56 | |
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 | |
장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 536.37 |
공모가 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |
Top