투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
공시정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 공시정보를 알려드립니다.
공시정보2024-12-21 20:59:11
일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|
2024-12-20 | 주식배당결정 | 에프에스티 |
2024-12-12 | 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | 에프에스티 |
2024-11-13 | 분기보고서(일반법인) | 에프에스티 |
2024-10-28 | [정정]신규시설투자등 | 에프에스티 |
2024-08-14 | 반기보고서(일반법인) | 에프에스티 |
2024-08-08 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 | 시장감시위원회 |
2024-07-17 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 에프에스티 |
2024-06-26 | 자기주식처분결과보고서 | 에프에스티 |
2024-06-25 | 자기주식 처분 결정 | 에프에스티 |
2024-05-20 | 교환청구권행사 | 에프에스티 |
2024-05-16 | 분기보고서(일반법인) | 에프에스티 |
2024-04-08 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 장경빈 |
2024-04-08 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 장명식 |
2024-03-28 | 정기주주총회결과 | 에프에스티 |
2024-03-20 | [연결포함]사업보고서(일반법인) | 에프에스티 |
2024-03-20 | 감사보고서 제출 | 에프에스티 |
2024-03-13 | 참고서류 | 에프에스티 |
2024-03-13 | 주주총회소집공고 | 에프에스티 |
2024-03-08 | 주주총회소집결의 | 에프에스티 |
2024-02-22 | 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | 에프에스티 |
2024-02-13 | 현금ㆍ현물배당 결정 | 에프에스티 |
2023-12-12 | 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | 에프에스티 |
2023-11-21 | [정정]반기보고서(일반법인) | 에프에스티 |
2023-11-13 | 분기보고서(일반법인) | 에프에스티 |
2023-11-02 | 신규시설투자등 | 에프에스티 |
2023-10-19 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 장명식 |
2023-10-06 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 장명식 |
2023-08-14 | 반기보고서(일반법인) | 에프에스티 |
2023-07-18 | 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) | 코스닥시장본부 |
2023-07-06 | 공매도 과열종목 연장(공매도 거래 금지 연장) | 코스닥시장본부 |
Top