투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가21,850
2025-07-16 06:23:26 기준
시가 0 | 고가 0 | 저가 0 | 거래량 0 |
전일가 | 21,850 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 0 | 상한가 | 28,400 |
거래대금 | 0 | 하한가 | 15,300 |
52주 최고 | 32,465 | PER | 303.47 |
52주 최저 | 14,066 | 상장주식수 | 21,956,348 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/15 | 21,850 | ▲ 1,400 | 20,450 | 22,000 | 20,450 | 240,303 | 5,133,316,550 |
25/07/14 | 20,450 | ▲ 460 | 20,700 | 20,850 | 20,200 | 121,208 | 2,482,680,700 |
25/07/11 | 19,990 | ▲ 500 | 19,740 | 20,250 | 19,630 | 125,347 | 2,507,239,355 |
25/07/10 | 19,490 | ▲ 240 | 19,930 | 20,450 | 19,210 | 222,637 | 4,353,126,585 |
25/07/09 | 19,250 | ▼ 220 | 19,470 | 19,660 | 19,010 | 93,733 | 1,801,447,725 |
25/07/08 | 19,470 | ▼ 450 | 19,620 | 20,200 | 19,330 | 114,385 | 2,245,855,160 |
25/07/07 | 19,920 | ▼ 430 | 20,600 | 20,600 | 19,590 | 148,823 | 2,955,262,800 |
25/07/04 | 20,350 | ▼ 850 | 20,950 | 20,950 | 20,000 | 236,585 | 4,815,558,025 |
25/07/03 | 21,200 | ▲ 3,050 | 18,300 | 21,200 | 18,300 | 478,847 | 9,631,625,585 |
25/07/02 | 18,150 | ▼ 140 | 18,180 | 18,290 | 17,720 | 69,309 | 1,250,801,400 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|
주요지수2025/07/16 06:23:26
코스닥 종합지수 | 812.88 | KRX100지수 | |
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | 0.00 | KRX100지수 전일대비 | |
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 3215.28 | |
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 | |
장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 434.78 |
공모가 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |
Top