투자정보

차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.

주가정보

고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.

현재가31,250 2025-10-02 06:44:03 기준
시가 31,300 고가 31,750 저가 30,800 거래량 265,775
전일가 30,000 액면가 500
전일대비   1,250 상한가 39,000
거래대금 8,295,517,725 하한가 21,000
52주 최고 35,200 PER 434.03
52주 최저 14,066 상장주식수 21,956,348

일별시세

  • 거래원정보
  • 일별 시세
  • 시간대별 체결가

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
제이피모간 35,865 미래에셋증권 43,713
신한증권 35,381 신한증권 41,339
한국증권 32,824 한국증권 29,461
미래에셋증권 30,038 키움증권 28,036
NH투자증권 21,303 NH투자증권 20,173

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/10/02 31,250   1,250 31,300 31,750 30,800 265,775 8,295,517,725
25/10/01 30,000   500 29,950 30,750 29,650 188,388 5,684,017,600
25/09/30 29,500   600 29,900 30,700 29,350 192,747 5,770,899,175
25/09/29 28,900   400 29,200 29,600 28,700 169,941 4,939,139,525
25/09/26 29,300   1,300 30,000 30,400 28,700 326,311 9,623,647,050
25/09/25 30,600   1,950 31,650 31,900 30,450 386,729 12,025,398,050
25/09/24 32,550   300 32,150 32,700 31,400 374,404 12,010,533,725
25/09/23 32,850   150 33,600 33,900 32,450 210,384 6,961,816,650
25/09/22 33,000   200 32,500 34,150 32,400 281,584 9,372,873,375
25/09/19 33,200   50 33,800 34,100 32,600 262,088 8,719,714,850

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 31,250   1,250 31,250 31,200 8,976
15:19:50 31,200   1,200 31,250 31,200 36
15:19:40 31,250   1,250 31,250 31,200 40
15:19:30 31,250   1,250 31,300 31,250 138
15:19:20 31,200   1,200 31,300 31,250 1,964
15:19:10 31,200   1,200 31,200 31,150 43
15:19:00 31,200   1,200 31,200 31,150 195
15:18:50 31,200   1,200 31,200 31,150 63
15:18:40 31,150   1,150 31,200 31,150 1
15:18:30 31,200   1,200 31,200 31,150 410

주요지수2025/10/03 06:44:03

코스닥 종합지수 854.25 KRX100지수
코스닥 전일대비 8.91 KRX100지수 전일대비
코스닥 스타지수 코스피지수 3549.21
코스닥 스타지수 전일대비 코스피지수 전일대비 93.38
장중구분 장마감 코스피200지수 493.41
공모가 코스피200지수 전일대비 14.04

Top