투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가23,450
2023-06-05 18:00:00 기준
시가 23,700 | 고가 23,700 | 저가 23,050 | 거래량 99,516 |
전일가 | 23,500 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 50 | 상한가 | 30,550 |
거래대금 | 2,329,801,550 | 하한가 | 16,450 |
52주 최고 | 28,350 | PER | 10.46 |
52주 최저 | 10,750 | 상장주식수 | 21,756,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
신한투자 | 15,864 | 키움증권 | 19,274 |
한국증권 | 13,671 | 한국증권 | 9,481 |
키움증권 | 12,313 | 미래에셋대우 | 9,280 |
유안타증권 | 8,777 | KB증권 | 9,082 |
삼성증권 | 7,823 | NH투자증권 | 8,813 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06/05 | 23,450 | ▼ 50 | 23,700 | 23,700 | 23,050 | 99,516 | 2,329,801,550 |
23/06/02 | 23,500 | ▼ 500 | 24,450 | 24,550 | 23,350 | 214,677 | 5,100,500,600 |
23/06/01 | 24,000 | ▼ 350 | 23,800 | 24,100 | 23,200 | 308,885 | 7,280,118,950 |
23/05/31 | 24,350 | ▼ 400 | 24,800 | 24,800 | 23,900 | 228,942 | 5,542,603,350 |
23/05/30 | 24,750 | ▲ 900 | 24,450 | 25,150 | 24,200 | 373,178 | 9,228,831,250 |
23/05/26 | 23,850 | ▼ 50 | 24,200 | 24,850 | 23,750 | 333,583 | 8,129,174,700 |
23/05/25 | 23,900 | ▼ 150 | 24,450 | 24,700 | 23,500 | 215,101 | 5,152,665,400 |
23/05/24 | 24,050 | ▲ 250 | 23,400 | 24,350 | 23,150 | 210,842 | 5,049,108,000 |
23/05/23 | 23,800 | ▲ 50 | 24,000 | 24,100 | 23,300 | 149,303 | 3,551,338,550 |
23/05/22 | 23,750 | ▼ 350 | 24,000 | 24,100 | 23,450 | 199,070 | 4,718,107,700 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 23,450 | ▼ 50 | 23,500 | 23,450 | 2,302 |
15:19:50 | 23,450 | ▼ 50 | 23,500 | 23,450 | 5 |
15:19:40 | 23,450 | ▼ 50 | 23,450 | 23,400 | 90 |
15:19:30 | 23,450 | ▼ 50 | 23,450 | 23,400 | 165 |
15:19:10 | 23,400 | ▼ 100 | 23,450 | 23,400 | 4 |
15:19:00 | 23,450 | ▼ 50 | 23,450 | 23,400 | 1 |
15:18:50 | 23,450 | ▼ 50 | 23,450 | 23,400 | 28 |
15:18:30 | 23,450 | ▼ 50 | 23,450 | 23,400 | 8 |
15:18:20 | 23,450 | ▼ 50 | 23,450 | 23,400 | 1 |
15:18:00 | 23,450 | ▼ 50 | 23,450 | 23,400 | 1 |
주요지수2023/06/06 04:20:08
코스닥 종합지수 | 870.28 | KRX100지수 | |
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | ▲ 2.22 | KRX100지수 전일대비 | |
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 2615.41 | |
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 14.05 | |
장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 343.91 |
공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 1.24 |
Top