투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가33,200
2026-06-12 08:49:11 기준
| 시가 33,350 | 고가 34,800 | 저가 32,300 | 거래량 242,218 |
| 전일가 | 31,600 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 1,600 | 상한가 | 41,050 |
| 거래대금 | 8,113,042,225 | 하한가 | 22,150 |
| 52주 최고 | 51,000 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 16,065 | 상장주식수 | 21,649,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 41,912 | 한국증권 | 53,921 |
| 메리츠증권 | 31,689 | 신한증권 | 45,687 |
| NH투자증권 | 23,213 | 제이피모간 | 29,244 |
| 한국증권 | 20,620 | KB증권 | 24,138 |
| 신한증권 | 19,554 | 모간스탠리 | 19,242 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/12 | 33,200 | ▲ 1,600 | 33,350 | 34,800 | 32,300 | 242,218 | 8,113,042,225 |
| 26/06/11 | 31,600 | ▲ 2,550 | 28,400 | 32,400 | 28,000 | 233,259 | 7,272,334,475 |
| 26/06/10 | 29,050 | ▼ 600 | 29,000 | 30,900 | 28,150 | 145,805 | 4,293,693,275 |
| 26/06/09 | 29,650 | ▲ 2,950 | 27,200 | 30,500 | 27,200 | 168,343 | 4,940,908,700 |
| 26/06/08 | 26,700 | ▼ 2,400 | 28,850 | 29,000 | 25,950 | 188,232 | 5,157,005,775 |
| 26/06/05 | 29,100 | ▼ 2,600 | 30,750 | 31,450 | 29,000 | 177,620 | 5,287,786,100 |
| 26/06/04 | 31,700 | ▲ 1,700 | 30,000 | 32,550 | 30,000 | 164,356 | 5,213,847,675 |
| 26/06/02 | 30,000 | ▼ 950 | 29,900 | 30,700 | 28,950 | 191,966 | 5,695,025,175 |
| 26/06/01 | 30,950 | ▲ 450 | 29,900 | 31,750 | 28,700 | 202,788 | 6,229,630,025 |
| 26/05/29 | 30,500 | ▼ 1,550 | 33,150 | 33,150 | 29,900 | 231,518 | 7,050,614,600 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 33,200 | ▲ 1,600 | 33,250 | 33,200 | 4,082 |
| 15:20:00 | 32,900 | ▲ 1,300 | 33,250 | 33,200 | 20 |
| 15:19:50 | 32,950 | ▲ 1,350 | 32,950 | 32,850 | 10 |
| 15:19:40 | 32,850 | ▲ 1,250 | 32,950 | 32,850 | 47 |
| 15:19:30 | 32,850 | ▲ 1,250 | 32,950 | 32,850 | 71 |
| 15:19:10 | 32,850 | ▲ 1,250 | 32,950 | 32,850 | 36 |
| 15:19:00 | 32,850 | ▲ 1,250 | 32,950 | 32,850 | 244 |
| 15:18:40 | 32,850 | ▲ 1,250 | 33,000 | 32,850 | 612 |
| 15:18:30 | 33,000 | ▲ 1,400 | 33,000 | 32,900 | 50 |
| 15:18:20 | 32,900 | ▲ 1,300 | 33,000 | 32,900 | 181 |
주요지수2026/06/13 08:49:11
| 코스닥 종합지수 | 1029.05 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | ▲ 32.12 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 8123.62 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 359.67 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 1291.32 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 59.78 |
Top
