투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가32,950
2025-11-14 01:29:52 기준
| 시가 34,500 | 고가 34,600 | 저가 32,500 | 거래량 225,475 |
| 전일가 | 35,850 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 2,900 | 상한가 | 46,600 |
| 거래대금 | 7,591,594,125 | 하한가 | 25,100 |
| 52주 최고 | 40,300 | PER | 457.64 |
| 52주 최저 | 14,066 | 상장주식수 | 21,956,348 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 34,886 | 미래에셋증권 | 34,113 |
| 한국증권 | 31,781 | 키움증권 | 31,459 |
| 키움증권 | 29,452 | 한국증권 | 29,321 |
| 미래에셋증권 | 25,205 | 신한증권 | 26,366 |
| KB증권 | 18,597 | NH투자증권 | 20,723 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 32,950 | ▼ 2,900 | 34,500 | 34,600 | 32,500 | 225,475 | 7,591,594,125 |
| 25/11/13 | 35,850 | ▼ 950 | 36,300 | 37,550 | 35,300 | 285,169 | 10,302,630,600 |
| 25/11/12 | 36,800 | ▲ 2,800 | 34,500 | 37,750 | 33,300 | 652,700 | 23,682,844,525 |
| 25/11/11 | 34,000 | ▲ 800 | 33,300 | 35,100 | 33,150 | 490,526 | 16,722,851,275 |
| 25/11/10 | 33,200 | ▲ 350 | 33,200 | 33,700 | 32,050 | 168,004 | 5,543,006,450 |
| 25/11/07 | 32,850 | ▼ 1,200 | 32,950 | 34,400 | 32,450 | 219,872 | 7,263,335,150 |
| 25/11/06 | 34,050 | ▲ 250 | 34,750 | 35,950 | 33,200 | 342,909 | 11,825,894,200 |
| 25/11/05 | 33,800 | ▼ 2,100 | 34,350 | 34,700 | 32,150 | 308,077 | 10,302,584,250 |
| 25/11/04 | 35,900 | ▼ 1,000 | 36,900 | 37,300 | 35,850 | 183,760 | 6,695,661,950 |
| 25/11/03 | 36,900 | ▲ 200 | 37,200 | 37,450 | 35,850 | 282,440 | 10,356,894,300 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 32,950 | ▼ 2,900 | 33,000 | 32,950 | 4,770 |
| 15:20:00 | 33,000 | ▼ 2,850 | 33,000 | 32,950 | 9 |
| 15:19:50 | 33,050 | ▼ 2,800 | 33,050 | 33,000 | 545 |
| 15:19:40 | 32,950 | ▼ 2,900 | 33,000 | 32,950 | 61 |
| 15:19:30 | 32,950 | ▼ 2,900 | 33,000 | 32,950 | 85 |
| 15:19:20 | 32,950 | ▼ 2,900 | 33,000 | 32,950 | 51 |
| 15:19:10 | 32,950 | ▼ 2,900 | 33,050 | 33,000 | 498 |
| 15:19:00 | 33,050 | ▼ 2,800 | 33,050 | 33,000 | 107 |
| 15:18:50 | 33,000 | ▼ 2,850 | 33,050 | 33,000 | 16 |
| 15:18:40 | 33,050 | ▼ 2,800 | 33,050 | 33,000 | 44 |
주요지수2025/11/15 01:29:52
| 코스닥 종합지수 | 897.90 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | ▼ -20.47 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 4011.57 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -159.06 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 563.43 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -25.22 |
Top
