투자정보

차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.

주가정보

고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.

현재가23,400 2024-03-19 11:58:36 기준
시가 23,450 고가 23,700 저가 23,250 거래량 56,140
전일가 23,600 액면가 500
전일대비   200 상한가 30,650
거래대금 1,312,078,900 하한가 16,550
52주 최고 29,800 PER 10.44
52주 최저 17,330 상장주식수 21,756,789

일별시세

  • 거래원정보
  • 일별 시세
  • 시간대별 체결가

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 11,197 키움증권 12,838
신한투자 11,148 미래에셋대우 9,534
미래에셋대우 5,994 한국증권 8,980
삼성증권 5,014 신한투자 5,931
한국증권 3,401 NH투자증권 3,998

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/03/19 23,400   200 23,450 23,700 23,250 56,168 1,312,734,350
24/03/18 23,600   150 23,450 23,950 23,300 116,194 2,746,111,750
24/03/15 23,450   100 23,050 23,700 22,900 105,028 2,449,877,750
24/03/14 23,350   600 23,600 23,800 23,300 143,437 3,364,305,900
24/03/13 23,950   150 24,200 24,350 23,050 285,945 6,796,192,750
24/03/12 23,800   800 23,000 24,300 22,700 338,326 8,016,165,700
24/03/11 23,000   100 22,750 23,050 22,400 137,680 3,117,573,300
24/03/08 23,100   100 23,450 23,700 22,850 225,473 5,239,431,250
24/03/07 23,200   500 23,750 23,950 22,950 213,253 4,987,174,300
24/03/06 23,700   300 23,150 23,800 22,850 217,225 5,083,918,750

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
11:58:20 23,400   200 23,450 23,400 27
11:58:10 23,400   200 23,450 23,400 22
11:57:40 23,450   150 23,450 23,400 44
11:57:10 23,450   150 23,450 23,400 4
11:56:50 23,400   200 23,450 23,400 17
11:55:40 23,450   150 23,450 23,400 5
11:55:20 23,400   200 23,450 23,400 28
11:54:50 23,400   200 23,450 23,400 5
11:54:10 23,400   200 23,400 23,350 5
11:53:50 23,400   200 23,450 23,400 16

주요지수2024/03/19 11:59:05

코스닥 종합지수 888.60 KRX100지수
코스닥 전일대비 -5.88 KRX100지수 전일대비
코스닥 스타지수 코스피지수 2652.40
코스닥 스타지수 전일대비 코스피지수 전일대비 -33.44
장중구분 장중 코스피200지수 356.45
공모가 코스피200지수 전일대비 -4.86

Top