투자정보

차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.

주가정보

고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.

현재가20,900 2025-07-18 09:51:00 기준
시가 22,000 고가 22,000 저가 20,800 거래량 170,159
전일가 22,200 액면가 500
전일대비   1,300 상한가 28,850
거래대금 3,595,760,250 하한가 15,550
52주 최고 31,821 PER 290.28
52주 최저 14,066 상장주식수 21,956,348

일별시세

  • 거래원정보
  • 일별 시세
  • 시간대별 체결가

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
미래에셋증권 24,500 한국증권 27,944
노무라 18,447 신한증권 22,108
키움증권 17,573 키움증권 18,846
신한증권 15,510 미래에셋증권 14,139
KB증권 14,311 삼성증권 13,780

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/07/18 20,900   1,300 22,000 22,000 20,800 170,159 3,595,760,250
25/07/17 22,200   300 22,150 22,500 21,500 170,018 3,739,472,800
25/07/16 22,500   650 22,000 22,800 21,500 251,644 5,609,846,550
25/07/15 21,850   1,400 20,450 22,000 20,450 240,303 5,133,316,550
25/07/14 20,450   460 20,700 20,850 20,200 121,208 2,482,680,700
25/07/11 19,990   500 19,740 20,250 19,630 125,347 2,507,239,355
25/07/10 19,490   240 19,930 20,450 19,210 222,637 4,353,126,585
25/07/09 19,250   220 19,470 19,660 19,010 93,733 1,801,447,725
25/07/08 19,470   450 19,620 20,200 19,330 114,385 2,245,855,160
25/07/07 19,920   430 20,600 20,600 19,590 148,823 2,955,262,800

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 20,900   1,300 20,950 20,900 4,619
15:20:00 20,950   1,250 20,950 20,900 36
15:19:50 21,000   1,200 21,000 20,950 120
15:19:40 20,950   1,250 21,000 20,950 200
15:19:30 20,950   1,250 21,000 20,950 60
15:19:20 20,950   1,250 21,000 20,950 37
15:19:10 20,950   1,250 21,000 20,950 286
15:18:30 20,900   1,300 20,950 20,900 49
15:18:00 20,900   1,300 20,950 20,900 1,076
15:17:30 20,950   1,250 21,000 20,950 371

주요지수2025/07/19 09:51:00

코스닥 종합지수 820.67 KRX100지수
코스닥 전일대비 2.40 KRX100지수 전일대비
코스닥 스타지수 코스피지수 3188.07
코스닥 스타지수 전일대비 코스피지수 전일대비 -4.22
장중구분 장마감 코스피200지수 431.10
공모가 코스피200지수 전일대비 -0.54

Top