투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가44,550
2026-03-13 05:12:20 기준
| 시가 43,550 | 고가 47,500 | 저가 43,300 | 거래량 731,447 |
| 전일가 | 45,000 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 450 | 상한가 | 58,500 |
| 거래대금 | 33,193,623,850 | 하한가 | 31,500 |
| 52주 최고 | 51,000 | PER | 627.46 |
| 52주 최저 | 15,728 | 상장주식수 | 21,956,348 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 158,804 | 신한증권 | 136,658 |
| 미래에셋증권 | 97,432 | 미래에셋증권 | 109,716 |
| 키움증권 | 94,464 | 한국증권 | 91,987 |
| 한국증권 | 66,375 | 키움증권 | 83,296 |
| NH투자증권 | 46,902 | KB증권 | 53,546 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/13 | 44,550 | ▼ 450 | 43,550 | 47,500 | 43,300 | 731,447 | 33,193,623,850 |
| 26/03/12 | 45,000 | ▲ 7,950 | 37,750 | 45,000 | 37,650 | 1,182,505 | 50,165,277,575 |
| 26/03/11 | 37,050 | ▼ 400 | 38,450 | 38,650 | 36,350 | 216,068 | 8,163,016,025 |
| 26/03/10 | 37,450 | ▲ 2,450 | 37,600 | 39,700 | 36,500 | 317,917 | 12,018,749,975 |
| 26/03/09 | 35,000 | ▼ 4,500 | 36,750 | 36,950 | 33,550 | 353,801 | 12,307,492,475 |
| 26/03/06 | 39,500 | ▲ 2,250 | 39,000 | 39,850 | 37,250 | 284,766 | 11,083,773,675 |
| 26/03/05 | 37,250 | ▲ 6,150 | 34,550 | 38,600 | 34,200 | 421,014 | 15,422,621,075 |
| 26/03/04 | 31,100 | ▼ 7,600 | 37,100 | 38,300 | 31,000 | 497,367 | 17,177,654,425 |
| 26/03/03 | 38,700 | ▼ 5,350 | 42,200 | 43,750 | 38,700 | 485,460 | 20,032,571,525 |
| 26/02/27 | 44,050 | ▲ 1,400 | 43,900 | 45,200 | 42,850 | 573,320 | 25,264,489,525 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 44,550 | ▼ 450 | 44,600 | 44,550 | 6,168 |
| 15:20:00 | 44,550 | ▼ 450 | 44,600 | 44,550 | 11 |
| 15:19:50 | 44,550 | ▼ 450 | 44,550 | 44,500 | 567 |
| 15:19:40 | 44,550 | ▼ 450 | 44,600 | 44,550 | 34 |
| 15:19:30 | 44,550 | ▼ 450 | 44,600 | 44,550 | 59 |
| 15:19:20 | 44,550 | ▼ 450 | 44,600 | 44,550 | 107 |
| 15:19:10 | 44,550 | ▼ 450 | 44,600 | 44,550 | 7 |
| 15:19:00 | 44,650 | ▼ 350 | 44,650 | 44,600 | 30 |
| 15:18:50 | 44,550 | ▼ 450 | 44,650 | 44,550 | 2 |
| 15:18:40 | 44,550 | ▼ 450 | 44,650 | 44,550 | 7 |
주요지수2026/03/15 05:12:20
| 코스닥 종합지수 | 1152.96 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | ▲ 4.56 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 5487.24 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -96.01 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 812.93 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -14.58 |
Top
