투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가23,000
2023-01-27 17:59:50 기준
시가 22,700 | 고가 23,700 | 저가 22,650 | 거래량 950,362 |
전일가 | 23,000 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 〓 0 | 상한가 | 29,900 |
거래대금 | 21,916,140,450 | 하한가 | 16,100 |
52주 최고 | 24,200 | PER | 13.88 |
52주 최저 | 10,750 | 상장주식수 | 21,756,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 209,466 | 키움증권 | 216,568 |
삼성증권 | 110,812 | 한국증권 | 118,233 |
한국증권 | 93,109 | 미래에셋대우 | 94,160 |
미래에셋대우 | 90,440 | NH투자증권 | 92,504 |
NH투자증권 | 80,562 | 삼성증권 | 75,149 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/27 | 23,000 | 〓 0 | 22,700 | 23,700 | 22,650 | 950,362 | 21,916,140,450 |
23/01/26 | 23,000 | ▲ 1,650 | 21,350 | 24,200 | 21,000 | 3,952,919 | 90,395,004,500 |
23/01/25 | 21,350 | ▲▲ 4,900 | 17,750 | 21,350 | 17,500 | 2,732,232 | 53,959,885,360 |
23/01/20 | 16,450 | 〓 0 | 16,450 | 16,750 | 16,350 | 50,497 | 833,395,800 |
23/01/19 | 16,450 | ▲ 100 | 16,200 | 16,500 | 16,050 | 53,858 | 879,393,100 |
23/01/18 | 16,350 | ▲ 150 | 16,050 | 16,550 | 15,900 | 69,502 | 1,128,892,800 |
23/01/17 | 16,200 | ▼ 400 | 16,650 | 16,650 | 16,200 | 95,187 | 1,557,363,050 |
23/01/16 | 16,600 | ▼ 200 | 16,950 | 16,950 | 16,450 | 89,919 | 1,494,273,200 |
23/01/13 | 16,800 | ▲ 250 | 16,600 | 16,950 | 16,450 | 103,320 | 1,723,700,700 |
23/01/12 | 16,550 | ▼ 450 | 17,000 | 17,000 | 16,450 | 119,599 | 1,987,900,900 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 23,000 | 〓 0 | 23,050 | 23,000 | 41,430 |
15:20:00 | 23,050 | ▲ 50 | 23,050 | 23,000 | 221 |
15:19:50 | 23,050 | ▲ 50 | 23,050 | 23,000 | 11 |
15:19:40 | 23,050 | ▲ 50 | 23,050 | 23,000 | 53 |
15:19:30 | 23,050 | ▲ 50 | 23,050 | 23,000 | 1,104 |
15:19:20 | 23,000 | 〓 0 | 23,050 | 23,000 | 370 |
15:19:10 | 23,000 | 〓 0 | 23,050 | 23,000 | 163 |
15:18:40 | 23,000 | 〓 0 | 23,050 | 23,000 | 514 |
15:18:30 | 23,000 | 〓 0 | 23,050 | 23,000 | 40 |
15:18:10 | 23,000 | 〓 0 | 23,050 | 23,000 | 429 |
주요지수2023/01/30 06:33:23
코스닥 종합지수 | 741.25 | KRX100지수 | |
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | ▲ 2.31 | KRX100지수 전일대비 | |
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 2484.02 | |
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 15.37 | |
장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 327.98 |
공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 2.41 |
Top