투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가32,850
2025-11-07 01:54:31 기준
| 시가 32,950 | 고가 34,400 | 저가 32,450 | 거래량 219,872 |
| 전일가 | 34,050 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 1,200 | 상한가 | 44,250 |
| 거래대금 | 7,263,335,150 | 하한가 | 23,850 |
| 52주 최고 | 40,300 | PER | 456.25 |
| 52주 최저 | 14,066 | 상장주식수 | 21,956,348 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 41,406 | 신한증권 | 35,290 |
| NH투자증권 | 28,398 | 제이피모간 | 21,763 |
| KB증권 | 16,787 | 모간스탠리 | 21,608 |
| 미래에셋증권 | 16,578 | 한국증권 | 20,483 |
| 한화투자 | 15,925 | 키움증권 | 18,836 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/07 | 32,850 | ▼ 1,200 | 32,950 | 34,400 | 32,450 | 219,872 | 7,263,335,150 |
| 25/11/06 | 34,050 | ▲ 250 | 34,750 | 35,950 | 33,200 | 342,909 | 11,825,894,200 |
| 25/11/05 | 33,800 | ▼ 2,100 | 34,350 | 34,700 | 32,150 | 308,077 | 10,302,584,250 |
| 25/11/04 | 35,900 | ▼ 1,000 | 36,900 | 37,300 | 35,850 | 183,760 | 6,695,661,950 |
| 25/11/03 | 36,900 | ▲ 200 | 37,200 | 37,450 | 35,850 | 282,440 | 10,356,894,300 |
| 25/10/31 | 36,700 | ▲ 900 | 36,300 | 39,700 | 36,000 | 679,087 | 25,844,441,625 |
| 25/10/30 | 35,800 | ▼ 700 | 36,200 | 37,250 | 35,300 | 239,170 | 8,658,273,475 |
| 25/10/29 | 36,500 | ▲ 50 | 36,850 | 37,000 | 35,050 | 291,346 | 10,447,875,200 |
| 25/10/28 | 36,450 | ▼ 650 | 36,650 | 37,000 | 35,700 | 309,609 | 11,263,069,075 |
| 25/10/27 | 37,100 | ▼ 1,500 | 38,000 | 38,000 | 36,250 | 501,512 | 18,501,770,725 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 32,850 | ▼ 1,200 | 32,900 | 32,850 | 4,726 |
| 15:19:50 | 32,800 | ▼ 1,250 | 32,900 | 32,850 | 222 |
| 15:19:30 | 32,850 | ▼ 1,200 | 32,850 | 32,800 | 47 |
| 15:19:20 | 32,750 | ▼ 1,300 | 32,800 | 32,750 | 20 |
| 15:19:10 | 32,750 | ▼ 1,300 | 32,800 | 32,750 | 405 |
| 15:19:00 | 32,750 | ▼ 1,300 | 32,800 | 32,700 | 2 |
| 15:18:50 | 32,750 | ▼ 1,300 | 32,750 | 32,700 | 3 |
| 15:18:30 | 32,800 | ▼ 1,250 | 32,750 | 32,700 | 2,676 |
| 15:18:10 | 32,700 | ▼ 1,350 | 32,800 | 32,750 | 49 |
| 15:17:50 | 32,800 | ▼ 1,250 | 32,800 | 32,700 | 677 |
주요지수2025/11/08 01:54:31
| 코스닥 종합지수 | 876.81 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | ▼ -21.36 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 3953.76 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -72.69 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 557.98 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -10.40 |
Top
